
- Sve utakmice
- Strijelci
| Polufinale | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
24.05.2023. 20:00 | SC Verde | Studentski dom0 | 6Titograd | |
25.05.2023. 20:30 | OŠ Maršal Tito | KMF Dolcinium3 | 6KMF Ulcinj-Ulqini | |
28.05.2023. 20:00 | SKC Univerzitet Crne Gore | Titograd3 | 2Studentski dom | |
28.05.2023. 20:30 | OŠ Maršal Tito | KMF Ulcinj-Ulqini5 | 2KMF Dolcinium | |
| Finale | Izvještaj | |||
31.05.2023. 20:00 | OŠ Maršal Tito | KMF Ulcinj-Ulqini4 | 7Titograd | |
04.06.2023. 20:00 | SC Verde | Titograd5 | 5KMF Ulcinj-Ulqini | |
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Drilon Maxharraj | KMF Ulcinj-Ulqini | 8 |
| 2 | Nikola Cimbaljević | KMF Titograd | 7 |
| 3 | Borislav Adžić | KMF Titograd | 6 |
| 4 | Fatmir Molabećirović | KMF Ulcinj-Ulqini | 5 |
| 5 | Filip Marković | KMF Titograd | 3 |
| 6 | Jeton Holli | KMF Ulcinj-Ulqini | 3 |
| 7 | Eldin Ćorović | KMF Ulcinj-Ulqini | 2 |
| 8 | Ivan Asanović | KMF Dolcinium | 2 |
| 9 | Marko Spasojević | KMF Titograd | 2 |
| 10 | Vaso Dubak | KMF Dolcinium | 2 |
| 11 | Adi Alović | KMF Ulcinj-Ulqini | 1 |
| 12 | Aleksandar Obradović | KMF Titograd | 1 |
| 13 | Aleksa Rakić | KMF Studentski dom | 1 |
| 14 | De Lima Luis Eduardo | KMF Titograd | 1 |
| 15 | Ilija Mugoša | KMF Ulcinj-Ulqini | 1 |
| 16 | Lazar Čogurić | KMF Titograd | 1 |
| 17 | Milan Gojačanin | KMF Studentski dom | 1 |
Takmičenja
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 33 | 20 | 6 | 7 | 56 | 33 | +23 | 66 |
| 2. | Mornar | 33 | 19 | 7 | 7 | 48 | 28 | +20 | 64 |
| 3. | Dečić | 33 | 14 | 9 | 10 | 42 | 39 | +3 | 51 |
| 4. | Petrovac | 33 | 12 | 10 | 11 | 41 | 34 | +7 | 46 |
| 5. | Budućnost | 33 | 12 | 7 | 14 | 33 | 33 | 0 | 43 |
| 6. | Arsenal | 33 | 11 | 10 | 12 | 33 | 38 | -5 | 43 |
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 33 | 13 | 3 | 17 | 43 | 50 | -7 | 42 |
| 8. | Jezero | 33 | 10 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 40 |
| 9. | Bokelj sbbet | 33 | 6 | 12 | 15 | 33 | 46 | -13 | 30 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 33 | 7 | 8 | 18 | 25 | 47 | -22 | 29 |





