
- Sve utakmice
- Strijelci
- Tabela
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Aleksandar Ćulafić | FK Internacional | 1 |
2 | Božidar Bujiša | Lovćen | 1 |
3 | Đorđe Mujović | FK Internacional | 1 |
4 | Deni Piranić | Lovćen | 1 |
5 | Jovan Perišić | FK Internacional | 1 |
6 | Kiyotaka Hosono | FK Internacional | 1 |
7 | Marko Draganić | Lovćen | 1 |
8 | Mirzet Murić | Ibar | 1 |
9 | Miloš Pejaković | Lovćen | 1 |
10 | Miro Tomić | FK Internacional | 1 |
11 | Nikola Perović | Lovćen | 1 |
12 | Vuk Milačić | Lovćen | 1 |
Baraž za Drugu ligu 23/24
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lovćen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
2. | FK Internacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
3. | Ibar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Takmičenja
Baraž za Drugu ligu 23/24
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lovćen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
2. | FK Internacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
3. | Ibar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |