
- Sve utakmice
- Strijelci
| Polufinale | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
25.05.2022. 17:30 | Sportski centar Nikšić | Bajo Pivljanin3 | 1KMF Brskovo | |
25.05.2022. 20:00 | SKC Univerzitet Crne Gore | Studentski dom0 | 5Titograd | |
28.05.2022. 18:00 | OŠ Vuksan Đukić | KMF Brskovo6 | 1Bajo Pivljanin | |
29.05.2022. 20:00 | SC Verde | Titograd3 | 3Studentski dom | |
| Finale | Izvještaj | |||
01.06.2022. 18:00 | OŠ Vuksan Đukić | KMF Brskovo3 | 2Titograd | |
05.06.2022. 20:00 | SC Verde | Titograd7 | 2KMF Brskovo | |
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Borislav Adžić | KMF Titograd | 4 |
| 2 | Marko Spasojević | KMF Titograd | 4 |
| 3 | Bojan Minić | KMF Brskovo | 3 |
| 4 | Đuro Milanović | KMF Brskovo | 2 |
| 5 | Filip Marković | KMF Titograd | 2 |
| 6 | Ljubo Konatar | KMF Studentski dom | 2 |
| 7 | Milan Gojačanin | KMF Titograd | 2 |
| 8 | Milun Sekulić | KMF Titograd | 2 |
| 9 | Nikola Radulović | KMF Brskovo | 2 |
| 10 | Aleksandar Obradović | KMF Titograd | 1 |
| 11 | Eldin Ćorović | KMF Titograd | 1 |
| 12 | Goran Davidović | KMF Bajo Pivljanin | 1 |
| 13 | Goran Delić | KMF Bajo Pivljanin | 1 |
| 14 | Ivan Asanović | KMF Brskovo | 1 |
| 15 | Ilija Mugoša | KMF Titograd | 1 |
| 16 | Mitar Kandić | KMF Bajo Pivljanin | 1 |
| 17 | Neđeljko Durutović | KMF Bajo Pivljanin | 1 |
| 18 | Nikola Popović | KMF Studentski dom | 1 |
| 19 | Nikola Vidaković | KMF Brskovo | 1 |
| 20 | Vojislav Bojović | KMF Brskovo | 1 |
| 21 | Vaso Dubak | KMF Brskovo | 1 |
Takmičenja
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 28 | 17 | 4 | 7 | 48 | 29 | +19 | 55 |
| 2. | Mornar | 28 | 15 | 6 | 7 | 41 | 27 | +14 | 51 |
| 3. | Petrovac | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 27 | +11 | 44 |
| 4. | Dečić | 28 | 12 | 7 | 9 | 34 | 35 | -1 | 43 |
| 5. | Budućnost | 28 | 12 | 5 | 11 | 33 | 28 | +5 | 41 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 28 | 11 | 3 | 14 | 39 | 45 | -6 | 36 |
| 7. | Arsenal | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 35 | -8 | 35 |
| 8. | Jezero | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 37 | -5 | 34 |
| 9. | Bokelj sbbet | 28 | 5 | 10 | 13 | 29 | 40 | -11 | 25 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 28 | 6 | 6 | 16 | 20 | 38 | -18 | 24 |






