
- Sve utakmice
- Strijelci
Polufinale | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
25.05.2022. 17:30 | Sportski centar Nikšić | Bajo Pivljanin3 | 1KMF Brskovo | |
25.05.2022. 20:00 | SKC Univerzitet Crne Gore | Studentski dom0 | 5Titograd | |
28.05.2022. 18:00 | OŠ Vuksan Đukić | KMF Brskovo6 | 1Bajo Pivljanin | |
29.05.2022. 20:00 | SC Verde | Titograd3 | 3Studentski dom | |
Finale | Izvještaj | |||
01.06.2022. 18:00 | OŠ Vuksan Đukić | KMF Brskovo3 | 2Titograd | |
05.06.2022. 20:00 | SC Verde | Titograd7 | 2KMF Brskovo |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Borislav Adžić | KMF Titograd | 4 |
2 | Marko Spasojević | KMF Titograd | 4 |
3 | Bojan Minić | KMF Brskovo | 3 |
4 | Đuro Milanović | KMF Brskovo | 2 |
5 | Nikola Radulović | KMF Brskovo | 2 |
6 | Ljubo Konatar | KMF Studentski dom | 2 |
7 | Milan Gojačanin | KMF Titograd | 2 |
8 | Filip Marković | KMF Titograd | 2 |
9 | Milun Sekulić | KMF Titograd | 2 |
10 | Goran Davidović | KMF Bajo Pivljanin | 1 |
11 | Goran Delić | KMF Bajo Pivljanin | 1 |
12 | Neđeljko Durutović | KMF Bajo Pivljanin | 1 |
13 | Mitar Kandić | KMF Bajo Pivljanin | 1 |
14 | Ivan Asanović | KMF Brskovo | 1 |
15 | Vojislav Bojović | KMF Brskovo | 1 |
16 | Vaso Dubak | KMF Brskovo | 1 |
17 | Nikola Vidaković | KMF Brskovo | 1 |
18 | Nikola Popović | KMF Studentski dom | 1 |
19 | Eldin Ćorović | KMF Titograd | 1 |
20 | Ilija Mugoša | KMF Titograd | 1 |
21 | Aleksandar Obradović | KMF Titograd | 1 |
Takmičenja
Meridianbet 1. CFL 23/24
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 18 | +15 | 35 |
2. | Dečić | 17 | 10 | 4 | 3 | 23 | 14 | +9 | 34 |
3. | Jezero | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 14 | +7 | 28 |
4. | Sutjeska Meridianbet | 17 | 5 | 9 | 3 | 23 | 17 | +6 | 24 |
5. | Mornar | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 19 | 0 | 23 |
6. | Petrovac | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 18 | 0 | 20 |
7. | Arsenal | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 24 | -3 | 18 |
8. | Jedinstvo Franca | 17 | 3 | 6 | 8 | 22 | 30 | -8 | 15 |
9. | OFK Mladost Lob.bet | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 27 | -10 | 14 |
10. | Rudar | 17 | 3 | 3 | 11 | 7 | 23 | -16 | 12 |