
- Sve utakmice
- Strijelci
- Tabela
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Balša Radević | Grbalj | 20 |
2 | Ljubo Kaluđerović | Polet Stars | 13 |
3 | Lazar Šekularac | Jezero | 13 |
4 | Halil Kajoshaj | Dečić Admiral Bet | 11 |
5 | Irfan Fetić | Dečić Admiral Bet | 11 |
6 | Nikola Vujisić | Brskovo | 11 |
7 | Lazar Čepić | Rudar | 10 |
8 | Rajko Bijelić | Igalo | 10 |
9 | Andrej Pima | Grbalj | 9 |
10 | David Dedivanović | Dečić Admiral Bet | 9 |
11 | Luka Filipović | OFK Mladost Lob.bet | 9 |
12 | Matija Ćupić | OFK Mladost Lob.bet | 9 |
13 | Matija Šćepanović | Budva | 9 |
14 | Rijad Kolić | Jezero | 9 |
15 | Stefan Bojić | OFK Mladost Lob.bet | 8 |
16 | Danilo Ljiljanić | Brskovo | 7 |
17 | Janko Popović | Rudar | 7 |
18 | Lazar Krivokapić | Igalo | 7 |
19 | Ajdin Đoković | Dečić Admiral Bet | 6 |
20 | Nikola Balević | Grbalj | 6 |
21 | Novo Perošević | Rudar | 6 |
22 | Andrija Pupović | Rudar | 5 |
23 | Bojan Stanišić | Grbalj | 5 |
24 | Darko Tošić | Rudar | 5 |
25 | Nemanja Vujačić | Polet Stars | 5 |
26 | Pavle Roćenović | Budva | 5 |
27 | Stefan Ećo | Polet Stars | 5 |
28 | Vukašin Jovanović | Grbalj | 5 |
29 | Blažo Miranović | OFK Mladost Lob.bet | 4 |
30 | Balša Tomović | Jezero | 4 |
31 | Dino Ličina | Dečić Admiral Bet | 4 |
32 | David Nikolić | Polet Stars | 4 |
33 | Elez Adžović | Dečić Admiral Bet | 4 |
34 | Kristijan Milinković | Rudar | 4 |
35 | Luka Baštrica | Grbalj | 4 |
36 | Lazar Raonić | Brskovo | 4 |
37 | Luka Vukotić | OFK Mladost Lob.bet | 4 |
38 | Nemanja Mitrović | Budva | 4 |
39 | Ognjen Tomić | Petrovac | 4 |
40 | Sava Čortan | Grbalj | 4 |
41 | Andrija Bečić | Budva | 3 |
42 | Andrej Bubanja | Budva | 3 |
43 | Anel Spahić | Jezero | 3 |
44 | Đorđe Babić | Budva | 3 |
45 | Ilirian Camaj | Dečić Admiral Bet | 3 |
46 | Imran Redžepagić | Jezero | 3 |
47 | Kerim Mahmutović | Jezero | 3 |
48 | Luka Tatar | OFK Mladost Lob.bet | 3 |
49 | Miloš Bauković | Dečić Admiral Bet | 3 |
50 | Milan Đurđevac | Polet Stars | 3 |
51 | Matija Marjanović | Rudar | 3 |
52 | Matija Pavićević | OFK Mladost Lob.bet | 3 |
53 | Nikola Dajković | OFK Mladost Lob.bet | 3 |
54 | Ognjen Todorović | Polet Stars | 3 |
55 | Petar Dragišić | Petrovac | 3 |
56 | Stefan Golubović | Rudar | 3 |
57 | Adil Đoković | Dečić Admiral Bet | 2 |
58 | Andrija Poček | Polet Stars | 2 |
59 | Aleksa Vujović | Grbalj | 2 |
60 | Branko Borovnica | Igalo | 2 |
61 | Đorđe Ercegović | Grbalj | 2 |
62 | Demir Hodžić | Jezero | 2 |
63 | Elvis Alispahić | Rudar | 2 |
64 | Emsel Feratović | Jezero | 2 |
65 | Filip Đurđevac | Polet Stars | 2 |
66 | Gabriel Nicaj | Dečić Admiral Bet | 2 |
67 | Jovan Radović | Igalo | 2 |
68 | Kristijan Jovović | Grbalj | 2 |
69 | Matija Kaluđerović | OFK Mladost Lob.bet | 2 |
70 | Nemanja Drobnjak | Rudar | 2 |
71 | Nemanja Jakšić | Rudar | 2 |
72 | Novica Lašić | Brskovo | 2 |
73 | Nikola Nenadović | Petrovac | 2 |
74 | Nikola Todorović | OFK Mladost Lob.bet | 2 |
75 | Petar Kažić | OFK Mladost Lob.bet | 2 |
76 | Stefan Kulinović | Igalo | 2 |
77 | Vuk Papović | Polet Stars | 2 |
78 | Amar Balić | Dečić Admiral Bet | 1 |
79 | Arijan Brzać | Jezero | 1 |
80 | Amil Ćatović | Jezero | 1 |
81 | Abdullah Gutić | Jezero | 1 |
82 | Amar Međedović | Jezero | 1 |
83 | Arjan Micakaj | Dečić Admiral Bet | 1 |
84 | Andrija Petričević | Budva | 1 |
85 | Andrija Stanišić | Grbalj | 1 |
86 | Branko Jovićević | Grbalj | 1 |
87 | Bogdan Vojičić | Polet Stars | 1 |
88 | Balša Vukčević | Petrovac | 1 |
89 | Đorđe Fabris | Budva | 1 |
90 | Danilo Kljajević | Grbalj | 1 |
91 | Dimitrije Martinović | Grbalj | 1 |
92 | Elid Kunjić | Igalo | 1 |
93 | Ensar Malokraja | Petrovac | 1 |
94 | Emir Međedović | Jezero | 1 |
95 | Ilija Kljajević | Rudar | 1 |
96 | Lazar Bulajić | Polet Stars | 1 |
97 | Luka Ignjatović | Brskovo | 1 |
98 | Luka Jašović | Grbalj | 1 |
99 | Luka Šćekić | Budva | 1 |
100 | Luka Stanišić | Igalo | 1 |
101 | Matija Baltić | Brskovo | 1 |
102 | Matija Bošković | Brskovo | 1 |
103 | Miloš Đurišić | Polet Stars | 1 |
104 | Marko Leovac | Rudar | 1 |
105 | Marko Zejak | Brskovo | 1 |
106 | Novica Filipović | Brskovo | 1 |
107 | Nemanja Joksimović | Igalo | 1 |
108 | Njegoš Radić | Budva | 1 |
109 | Nikola Stijepović | OFK Mladost Lob.bet | 1 |
110 | Ognjen Vuković | Brskovo | 1 |
111 | Petar Durković | OFK Mladost Lob.bet | 1 |
112 | Pavle Kalezić | Igalo | 1 |
113 | Radoš Grdinić | Brskovo | 1 |
114 | Ramo Marković | Jezero | 1 |
115 | Seid Adrović | Dečić Admiral Bet | 1 |
116 | Stefan Delić | Budva | 1 |
117 | Sadik Đoković | Dečić Admiral Bet | 1 |
118 | Stefan Jašović | Rudar | 1 |
119 | Stefan Lašić | OFK Mladost Lob.bet | 1 |
120 | Vasilije Delibašić | OFK Mladost Lob.bet | 1 |
121 | Vasilije Jelić | Polet Stars | 1 |
122 | Vladimir Pavlović | Igalo | 1 |
Kadetska liga Crne Gore - grupa B
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grbalj | 18 | 16 | 1 | 1 | 64 | 14 | +50 | 49 |
2. | Dečić Admiral Bet | 18 | 11 | 1 | 6 | 61 | 23 | +38 | 34 |
3. | Polet Stars | 18 | 11 | 1 | 6 | 44 | 29 | +15 | 34 |
4. | OFK Mladost Lob.bet | 18 | 10 | 3 | 5 | 53 | 20 | +33 | 33 |
5. | Brskovo | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 18 | +13 | 30 |
6. | Jezero | 18 | 9 | 3 | 6 | 45 | 33 | +12 | 30 |
7. | Budva | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 31 | +1 | 21 |
8. | Rudar | 18 | 6 | 1 | 11 | 53 | 44 | +9 | 19 |
9. | Igalo | 18 | 3 | 2 | 13 | 30 | 46 | -16 | 11 |
10. | Petrovac | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 166 | -155 | 0 |
Takmičenja
Kadetska liga Crne Gore - grupa B
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grbalj | 18 | 16 | 1 | 1 | 64 | 14 | +50 | 49 |
2. | Dečić Admiral Bet | 18 | 11 | 1 | 6 | 61 | 23 | +38 | 34 |
3. | Polet Stars | 18 | 11 | 1 | 6 | 44 | 29 | +15 | 34 |
4. | OFK Mladost Lob.bet | 18 | 10 | 3 | 5 | 53 | 20 | +33 | 33 |
5. | Brskovo | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 18 | +13 | 30 |
6. | Jezero | 18 | 9 | 3 | 6 | 45 | 33 | +12 | 30 |
7. | Budva | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 31 | +1 | 21 |
8. | Rudar | 18 | 6 | 1 | 11 | 53 | 44 | +9 | 19 |
9. | Igalo | 18 | 3 | 2 | 13 | 30 | 46 | -16 | 11 |
10. | Petrovac | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 166 | -155 | 0 |