
- Sve utakmice
- Strijelci
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
28.08.2019. 16:30 | Gradski stadion | Komovi0 | 4Ibar | |
28.08.2019. 16:30 | DG arena | OFK Mladost Lob.bet2 | 4Drezga | |
28.08.2019. 16:30 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj1 | 0Jezero | |
28.08.2019. 16:30 | Gradski stadion | Rudar1 | 0Otrant-Olympic | |
28.08.2019. 16:30 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca1 | 0Kom | |
28.08.2019. 16:30 | Stadion FK Arsenal | Sloga0 | 11OFK Titograd | |
28.08.2019. 16:30 | Stadion Trešnjica | Zeta28 | 27Dečić | |
28.08.2019. 16:30 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj4 | 0Arsenal | |
28.08.2019. 16:30 | Stadion Opačica | Cetinje0 | 7Podgorica | |
28.08.2019. 16:30 | Gradski stadion Mojkovac | Gorštak0 | 5Petnjica | |
25.09.2019. 15:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Mornar0 | 2Iskra | |
2. kolo | Izvještaj | |||
02.10.2019. 14:30 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj3 | 1Iskra | |
02.10.2019. 14:30 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar0 | 0Zeta | |
02.10.2019. 14:30 | Gradski stadion | Sutjeska Meridianbet4 | 0Lovćen | |
02.10.2019. 14:30 | Gradski stadion Mojkovac | Petnjica0 | 3Podgorica | |
02.10.2019. 14:30 | Gradski stadion | Rudar0 | 0Budućnost | |
02.10.2019. 14:30 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac2 | 0Drezga | |
02.10.2019. 14:30 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj1 | 2OFK Titograd | |
23.10.2019. 13:30 | Trening kamp FSCG | Iskra4 | 1Grbalj | |
23.10.2019. 13:30 | Stadion Trešnjica | Zeta3 | 0Ibar | |
23.10.2019. 13:30 | Stadion Lugovi | Lovćen0 | 3Sutjeska Meridianbet | |
23.10.2019. 13:30 | Gradski stadion | Budućnost2 | 1Rudar | |
23.10.2019. 13:30 | Stadion FK Zora | Drezga29 | 010Petrovac | |
23.10.2019. 13:30 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd2 | 1Bokelj | |
Četvrtfinale | Izvještaj | |||
06.11.2019. 13:30 | Gradski stadion | Jedinstvo Franca0 | 1Budućnost | |
27.11.2019. 13:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd0 | 0Petrovac | |
27.11.2019. 13:00 | Stadion Trešnjica | Zeta0 | 0Sutjeska Meridianbet | |
27.11.2019. 16:00 | DG arena | Podgorica0 | 0Iskra | |
27.11.2019. 17:00 | Gradski stadion | Budućnost7 | 0Jedinstvo Franca | |
15.12.2019. 13:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac2 | 0OFK Titograd | |
15.12.2019. 13:00 | Stadion Trešnjica | Iskra1 | 1Podgorica | |
15.12.2019. 13:00 | Gradski stadion | Sutjeska Meridianbet1 | 0Zeta |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Igor Vukčević | OFK Titograd | 4 |
2 | Igor Ivanović | Budućnost | 3 |
3 | Andrija Ćosović | Drezga | 3 |
4 | Marko Miličković | OFK Titograd | 3 |
5 | Draško Božović | Budućnost | 2 |
6 | Dejan Zarubica | Budućnost | 2 |
7 | Boban Đorđević | Grbalj | 2 |
8 | Davor Sekulić | Ibar | 2 |
9 | Bogdan Mandić | Iskra | 2 |
10 | Aleksa Maraš | OFK Mladost Lob.bet | 2 |
11 | Lucas Gomes Nascimento | OFK Titograd | 2 |
12 | Alden Škrijelj | OFK Titograd | 2 |
13 | Eris Babačić | Petnjica | 2 |
14 | Miloš Kalezić | Petrovac | 2 |
15 | Nikola Zvrko | Podgorica | 2 |
16 | Božo Marković | Sutjeska Meridianbet | 2 |
17 | Miljan Vlaisavljević | Sutjeska Meridianbet | 2 |
18 | Alex Yamoah | Zeta | 2 |
19 | Danilo Bakić | Bokelj | 1 |
20 | Igor Poček | Bokelj | 1 |
21 | Miloš Stevović | Bokelj | 1 |
22 | Slavko Damjanović | Budućnost | 1 |
23 | Mihailo Perović | Budućnost | 1 |
24 | Dušan Stoiljković | Budućnost | 1 |
25 | Luka Božović | Dečić | 1 |
26 | Mario Gjolaj | Dečić | 1 |
27 | Jovan Popović | Drezga | 1 |
28 | Ivan Tomašević | Drezga | 1 |
29 | Vladimir Vujisić | Drezga | 1 |
30 | Benjamin Kacić | Grbalj | 1 |
31 | Nemanja Kartal | Grbalj | 1 |
32 | Vladan Kordić | Grbalj | 1 |
33 | Aleksandar Macanović | Grbalj | 1 |
34 | Eduard Serbul | Grbalj | 1 |
35 | Miloš Zečević | Grbalj | 1 |
36 | Yuki Shibata | Ibar | 1 |
37 | Boško Zekić | Ibar | 1 |
38 | Balša Boričić | Iskra | 1 |
39 | Driton Camaj | Iskra | 1 |
40 | Nikola Karaklajić | Iskra | 1 |
41 | Bogdan Milić | Iskra | 1 |
42 | Ognjen Obradović | Iskra | 1 |
43 | Aldin Mušović | Jedinstvo Franca | 1 |
44 | Marko Matanović | OFK Titograd | 1 |
45 | Jovan Nikolić | OFK Titograd | 1 |
46 | Ivan Novović | OFK Titograd | 1 |
47 | Mirko Raičević | OFK Titograd | 1 |
48 | Amar Korać | Petnjica | 1 |
49 | Enes Latić | Petnjica | 1 |
50 | Arijan Rastoder | Petnjica | 1 |
51 | Boris Kopitović | Petrovac | 1 |
52 | Marko Marković | Petrovac | 1 |
53 | Ivan Bulatović | Podgorica | 1 |
54 | Anđelko Jovanović | Podgorica | 1 |
55 | Šaleta Kordić | Podgorica | 1 |
56 | Luka Maraš | Podgorica | 1 |
57 | Balša Sekulić | Podgorica | 1 |
58 | Nikola Tripković | Podgorica | 1 |
59 | Vule Vujačić | Rudar | 1 |
60 | Marko Vuković | Rudar | 1 |
61 | Bojan Božović | Sutjeska Meridianbet | 1 |
62 | Marko Ćetković | Sutjeska Meridianbet | 1 |
63 | Dragan Grivić | Sutjeska Meridianbet | 1 |
64 | Marko Vučić | Sutjeska Meridianbet | 1 |
65 | Armin Bošnjak | Zeta | 1 |
66 | Lazar Lambulić | Zeta | 1 |
Takmičenja
Meridianbet 1. CFL 23/24
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 | 21 | +17 | 39 |
2. | Dečić | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 16 | +10 | 37 |
3. | Jezero | 19 | 7 | 8 | 4 | 22 | 16 | +6 | 29 |
4. | Sutjeska Meridianbet | 19 | 6 | 10 | 3 | 25 | 18 | +7 | 28 |
5. | Mornar | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 20 | +1 | 27 |
6. | Petrovac | 19 | 4 | 10 | 5 | 20 | 20 | 0 | 22 |
7. | Arsenal | 19 | 4 | 9 | 6 | 22 | 26 | -4 | 21 |
8. | OFK Mladost Lob.bet | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | -10 | 17 |
9. | Jedinstvo Franca | 19 | 3 | 6 | 10 | 23 | 35 | -12 | 15 |
10. | Rudar | 19 | 4 | 3 | 12 | 10 | 25 | -15 | 15 |