
sudija
Vojin Ostojić
Rođen: 11.06.1986.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2023. | Druga kadetska liga Crne Gore | Budva8 | 1Jedinstvo Franca | - | 2 | - | |
18.09.2023. | Prva omladinska liga Crne Gore | Kom3 | 2Zeta | 3 | 5 | - | |
08.09.2023. | Druga omladinska liga Crne Gore | Brskovo2 | 2Polet Stars | 1 | 4 | - | |
02.09.2023. | Druga omladinska liga Crne Gore | Mornar6 | 1Jezero | 1 | 3 | - | |
30.08.2023. | Kup Crne Gore 23/24 | Iskra1 | 2Rudar | - | 7 | - | |
26.08.2023. | Druga liga Crne Gore 23/24 | Berane1 | 2Lovćen | - | 10 | - | |
18.08.2023. | Druga liga Crne Gore 23/24 | FK Internacional1 | 2Otrant-Olympic | 1 | 3 | - | |
12.08.2023. | Druga liga Crne Gore 23/24 | Bokelj sbbet1 | 1Grbalj | 1 | 6 | 1 | |
23.07.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Jezero0 | 1Sutjeska | - | 4 | - | |
11.06.2023. | Završnica prvenstva za pionire 23/24 | Budućnost3 | 1Stari Aerodrom | - | 2 | - | |
07.06.2023. | Završnica prvenstva za pionire 23/24 | Budva2 | 2Budućnost | - | 3 | - | |
25.05.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Petrovac4 | 1Iskra | - | - | - | |
21.05.2023. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Zeta0 | 1Kom | - | 3 | - | |
14.05.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Petrovac0 | 1Mornar | - | 3 | - |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 25 | 19 | 4 | 2 | 60 | 18 | +42 | 61 |
2. | Petrovac | 25 | 15 | 4 | 6 | 39 | 24 | +15 | 49 |
3. | Dečić Admiral Bet | 25 | 8 | 11 | 6 | 24 | 22 | +2 | 35 |
4. | Sutjeska | 25 | 9 | 7 | 9 | 26 | 25 | +1 | 34 |
5. | Mornar | 25 | 9 | 6 | 10 | 28 | 33 | -5 | 33 |
6. | Bokelj sbbet | 25 | 10 | 3 | 12 | 23 | 31 | -8 | 33 |
7. | Arsenal | 25 | 7 | 8 | 10 | 24 | 30 | -6 | 29 |
8. | Jedinstvo Franca | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 39 | -13 | 27 |
9. | Jezero | 25 | 5 | 8 | 12 | 22 | 33 | -11 | 23 |
10. | Otrant-Olympic | 25 | 5 | 5 | 15 | 19 | 36 | -17 | 20 |