
sudija
Vladislav Radenović
Rođen: 17.07.1985.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Petrovac2 | 1Jezero | 2 | 7 | 1 | |
16.04.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Budućnost4 | 2Iskra | - | 4 | - | |
10.04.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Dečić1 | 2Jezero | - | 4 | - | |
06.04.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Podgorica0 | 1Sutjeska | - | 3 | - | |
03.04.2022. | 2.CFL 21/22 | OFK Mladost Lob.bet1 | 1Bokelj sbbet | - | 3 | - | |
20.03.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Dečić4 | 0Mornar | 1 | 4 | - | |
13.03.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Zeta0 | 0Jezero | - | 7 | - | |
05.03.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Sutjeska2 | 0Iskra | - | 1 | - | |
24.02.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Dečić1 | 2Rudar | - | 7 | 1 | |
18.02.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Zeta0 | 1Sutjeska | - | 3 | - | |
13.12.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Iskra0 | 1Mornar | - | 4 | - | |
24.11.2021. | Kup Crne Gore 21/22 | Budućnost2 | 0Rudar | - | 1 | - | |
20.11.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Sutjeska0 | 2Dečić | - | 2 | - | |
31.10.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Mornar2 | 2Zeta | - | 4 | 1 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 23 | 13 | 4 | 6 | 38 | 25 | +13 | 43 |
| 2. | Mornar | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 25 | +5 | 36 |
| 3. | Dečić | 23 | 10 | 6 | 7 | 29 | 30 | -1 | 36 |
| 4. | Petrovac | 23 | 9 | 8 | 6 | 32 | 22 | +10 | 35 |
| 5. | Jezero | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 27 | +3 | 34 |
| 6. | Budućnost | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 21 | +6 | 32 |
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 23 | 9 | 3 | 11 | 32 | 37 | -5 | 30 |
| 8. | Arsenal | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 29 | -8 | 26 |
| 9. | Bokelj sbbet | 23 | 4 | 9 | 10 | 26 | 36 | -10 | 21 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 23 | 5 | 6 | 12 | 16 | 29 | -13 | 21 |


