
sudija
Vladimir Bjelica
Rođen: 09.10.1982.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2025. | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Dečić1 | 0Jedinstvo Franca | - | 5 | 1 | |
27.09.2025. | Meridianbet 1.CFL 25/26 | OFK Mladost Lob.bet2 | 0Arsenal | 1 | 3 | - | |
24.09.2025. | Meridianbet 2.CFL 25/26 | Iskra2 | 2FK Internacional | - | 2 | - | |
21.09.2025. | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Arsenal1 | 1Dečić | - | 2 | - | |
17.09.2025. | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Mornar1 | 1Budućnost | 1 | 9 | - | |
04.05.2025. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Petrovac2 | 0Arsenal | - | 8 | - | |
26.04.2025. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Bokelj sbbet0 | 4Budućnost | - | 1 | - | |
19.04.2025. | 2.CFL 24/25 | OFK Mladost Lob.bet0 | 3Lovćen | - | 5 | - | |
13.04.2025. | Pionirska liga Crne Gore 24/25 | Grbalj0 | 6Stari Aerodrom | - | 1 | - | |
05.04.2025. | Druga kadetska liga Crne Gore 24/25 | Grbalj4 | 1Brskovo | - | 1 | - | |
02.04.2025. | 2.CFL 24/25 | Grbalj3 | 0Kom | 1 | 3 | - | |
29.03.2025. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Petrovac0 | 0Dečić | - | 3 | - | |
16.03.2025. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Mornar1 | 0Arsenal | - | 9 | - | |
12.03.2025. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Dečić1 | 2Jezero | - | 4 | 1 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 24 | +12 | 40 |
| 2. | Mornar | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 24 | +6 | 36 |
| 3. | Dečić | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 29 | 0 | 36 |
| 4. | Petrovac | 22 | 8 | 8 | 6 | 31 | 22 | +9 | 32 |
| 5. | Jezero | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 26 | +2 | 31 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 | 33 | -2 | 30 |
| 7. | Budućnost | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 20 | +3 | 29 |
| 8. | Arsenal | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 27 | -7 | 26 |
| 9. | Bokelj sbbet | 22 | 4 | 9 | 9 | 25 | 34 | -9 | 21 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 22 | 4 | 6 | 12 | 15 | 29 | -14 | 18 |


