
Pomoćni sudija - Druga grupa
Veselin Đuranović
Rođen: 28.06.1977.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2025. | Regionalna liga Centar 25/26 | Zeta7 | 0Karioke | - | 2 | - | |
21.09.2025. | Regionalna liga Centar 25/26 | Stari Aerodrom1 | 2Zeta | - | 9 | - | |
05.04.2025. | Regionalna liga Centar - Grupa B - 24/25 | Drezga5 | 4Polet Stars | 2 | 6 | 1 | |
02.04.2025. | Regionalna liga Centar - Grupa A - 24/25 | Olympico0 | 6Zeta | - | 1 | - | |
16.04.2024. | Regionalna liga Centar 23/24 | Drezga3 | 2Crvena stijena | - | 6 | 1 | |
14.04.2024. | Regionalna liga Centar 23/24 | Zora Spuž1 | 7Čelik | 1 | 6 | - | |
07.04.2024. | Regionalna liga Centar 23/24 | Ilarion1 | 0OFK Titograd | - | 4 | - | |
27.03.2024. | Regionalna liga Centar 23/24 | Karioke4 | 1Crvena stijena | - | 2 | - | |
24.03.2024. | Regionalna liga Centar 23/24 | Crvena stijena0 | 1Ilarion | - | 6 | - | |
11.03.2024. | Regionalna liga Centar 23/24 | Fans united4 | 1Ribnica | 1 | 4 | 1 | |
03.03.2024. | Regionalna liga Centar 23/24 | Olympico0 | 3OFK Titograd | 1 | 4 | - | |
03.12.2023. | Regionalna liga Centar 23/24 | Zabjelo1 | 1Čelik | - | 9 | - | |
30.11.2023. | Regionalna liga Centar 23/24 | Karioke1 | 8OFK Titograd | 1 | 1 | - | |
08.10.2023. | Regionalna liga Centar 23/24 | Zora Spuž0 | 6Zabjelo | - | 2 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 16 | +8 | 26 |
| 2. | Mornar | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 | 22 |
| 3. | Dečić | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 20 |
| 4. | Budućnost | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 |
| 5. | Petrovac | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 13 | +6 | 18 |
| 6. | Arsenal | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 17 |
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 23 | -1 | 16 |
| 8. | Jezero | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 |
| 9. | Jedinstvo Franca | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 14 |
| 10. | Bokelj sbbet | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 10 |


