
sudija
Vasilije Ljumović
Rođen: 19.08.1990.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa A | Budućnost2 | 1OFK Titograd | 2 | 5 | - | |
07.11.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa A | OFK Berane4 | 2Zeta | - | 2 | - | |
31.10.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa B | Iskra2 | 3Drezga | 1 | 7 | - | |
24.10.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa A | Mornar5 | 1Grbalj | - | 5 | - | |
17.10.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa A | Sutjeska0 | 0Zeta | - | 4 | - | |
10.10.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa B | Drezga6 | 0Otrant-Olympic | 1 | 2 | 1 | |
05.10.2020. | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 20/21 | ŽFK Budućnost17 | 0Cvetex | - | - | - | |
03.10.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa A | Podgorica1 | 2Zeta | - | 7 | - | |
28.09.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa A | Zeta1 | 3Budućnost | - | 4 | - | |
19.09.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa B | Budva3 | 1Drezga | - | 6 | - | |
12.09.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa A | OFK Titograd0 | 1Budućnost | - | 6 | - | |
06.09.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa A | Podgorica2 | 0Mornar | - | 4 | - | |
29.08.2020. | Kadetska liga Crne Gore 20/21 grupa A | Sutjeska8 | 0Grbalj | 1 | 1 | - | |
22.08.2020. | Omladinska liga Crne Gore 20/21 grupa B | Mornar3 | 1OFK Mladost Lob.bet | - | 9 | 2 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | +8 | 27 |
| 2. | Mornar | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 17 | +4 | 26 |
| 3. | Dečić | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 24 |
| 4. | Budućnost | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | +5 | 22 |
| 5. | OFK Mladost Lob.bet | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 23 | +1 | 22 |
| 6. | Petrovac | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 15 | +5 | 19 |
| 7. | Arsenal | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 8. | Jezero | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 | 17 |
| 9. | Jedinstvo Franca | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | 14 |
| 10. | Bokelj sbbet | 15 | 2 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 11 |


