
sudija
Uroš Rašović
Rođen: 13.06.1991.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2021. | Kadetska liga Crne Gore 21/22 | Dečić2 | 6Sutjeska | - | 4 | - | |
17.10.2021. | Liga seniora Sjever 21/22 | Brskovo5 | 2Ibar | 1 | 4 | - | |
09.10.2021. | 2.CFL 21/22 | Jedinstvo Franca3 | 0OFK Titograd | - | - | - | |
18.09.2021. | Kadetska liga Crne Gore 21/22 | Kom7 | 1Jezero | - | 5 | - | |
12.09.2021. | 2.CFL 21/22 | Cetinje0 | 2Bokelj sbbet | - | 9 | - | |
29.08.2021. | 2.CFL 21/22 | Berane0 | 1Jedinstvo Franca | - | 5 | 2 | |
21.08.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Sutjeska3 | 1Iskra | - | 2 | - | |
15.08.2021. | 2.CFL 21/22 | Arsenal2 | 1Jedinstvo Franca | - | 6 | - | |
08.05.2021. | Prvenstvo Sjeverne regije za seniore 20/21 | Petnjica3 | 0OFK Borac | 1 | 5 | - | |
29.04.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa A - proljeće 20/21 | Zeta3 | 6Budućnost | 1 | 4 | - | |
17.04.2021. | Telekom 1. CFL 20/21 | Budućnost1 | 2Podgorica | 2 | 8 | - | |
14.04.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Berane1 | 1Mornar | - | 4 | 1 | |
20.03.2021. | Telekom 1. CFL 20/21 | Sutjeska1 | 1Podgorica | - | 8 | 1 | |
07.03.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa A - proljeće 20/21 | OFK Titograd1 | 4Budućnost | 1 | 7 | 1 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | +12 | 36 |
| 2. | Mornar | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 22 | +4 | 32 |
| 3. | Dečić | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 28 | -1 | 31 |
| 4. | Jezero | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | +3 | 29 |
| 5. | Petrovac | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 19 | +8 | 26 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 30 | 0 | 26 |
| 7. | Budućnost | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 18 | +3 | 25 |
| 8. | Arsenal | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 25 | -8 | 20 |
| 9. | Bokelj sbbet | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | 19 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 25 | -15 | 15 |


