
sudija
Srđan Jovanović
Rođen: 28.02.1984.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2019. | Telekom 1. CFL 19/20 | Rudar1 | 3Grbalj | - | 7 | - | |
03.08.2019. | Telekom 1. CFL 19/20 | Petrovac1 | 1Podgorica | - | 5 | - | |
09.06.2019. | Baraž za dopunu Druge lige Crne Gore 18/19 | Drezga4 | 1Ibar | 1 | - | - | |
04.06.2019. | Baraž za Telekom 1.CFL 18/19 | Lovćen0 | 1Kom | - | 5 | - | |
25.05.2019. | Druga liga Crne Gore 18/19 | Igalo0 | 1Jezero | - | 7 | - | |
19.05.2019. | Telekom 1. CFL 18/19 | Rudar2 | 2Budućnost | - | 4 | - | |
15.05.2019. | Telekom 1. CFL 18/19 | Zeta1 | 1Sutjeska | - | 2 | 1 | |
11.05.2019. | Telekom 1. CFL 18/19 | Grbalj0 | 0Zeta | - | 1 | - | |
05.05.2019. | Druga liga Crne Gore 18/19 | Igalo0 | 0Dečić | - | 2 | 1 | |
01.05.2019. | Kup Crne Gore 18/19 | Petrovac0 | 4Lovćen | - | 4 | - | |
27.04.2019. | Telekom 1. CFL 18/19 | Sutjeska4 | 0Rudar | - | 2 | - | |
24.04.2019. | Druga liga Crne Gore 18/19 | Jezero0 | 0Jedinstvo Franca | - | 5 | - | |
21.04.2019. | Telekom 1. CFL 18/19 | Budućnost4 | 0OFK Titograd | - | 2 | - | |
13.04.2019. | Telekom 1. CFL 18/19 | Grbalj2 | 0Petrovac | - | 1 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otrant-Olympic | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 19 | +9 | 27 |
| 2. | Budućnost | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 25 |
| 3. | Mornar | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 | +6 | 24 |
| 4. | Sutjeska | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 13 | +6 | 23 |
| 5. | Dečić | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 11 | +3 | 21 |
| 6. | Bokelj sbbet | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 19 |
| 7. | Petrovac | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | +2 | 18 |
| 8. | Jezero | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 22 | -5 | 18 |
| 9. | OFK Mladost Lob.bet | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 25 | -14 | 12 |
| 10. | Arsenal | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 20 | -10 | 9 |


