
sudija
Radisav Obradović
Rođen: 17.06.1989.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2017. | Pionirsko prvenstvo Srednje regije FSCG 17/18 | Mladost Lj. 19702 | 1Sutjeska | - | 5 | 1 | |
21.10.2017. | Kadetsko prvenstvo Srednje regije FSCG 17/18 | Iskra6 | 2Čelik | 2 | 1 | - | |
15.10.2017. | Prvenstvo Srednje regije 17/18 | Karioke1 | 2Gorštak | - | 2 | - | |
08.10.2017. | Kadetsko prvenstvo Srednje regije FSCG 17/18 | Kom3 | 0Iskra | - | 4 | - | |
01.10.2017. | Prvenstvo Srednje regije 17/18 | Crvena stijena2 | 2Ribnica | - | 7 | - | |
23.09.2017. | Prvenstvo Srednje regije 17/18 | Ribnica0 | 2Drezga | - | 8 | - | |
17.09.2017. | Prvenstvo Srednje regije 17/18 | Drezga2 | 0Gorštak | - | 4 | - | |
09.09.2017. | Prvenstvo Srednje regije 17/18 | Karioke0 | 0Drezga | - | 2 | - | |
02.09.2017. | Prvenstvo Srednje regije 17/18 | Gorštak1 | 3Bratstvo | - | 2 | - | |
13.05.2017. | Prvenstvo Srednje regije 16/17 | Mladost Lj. 197014 | 0Crvena stijena | - | 1 | - | |
06.05.2017. | Prvenstvo Srednje regije 16/17 | Ribnica0 | 7Mladost Lj. 1970 | - | 1 | - | |
29.04.2017. | Prvenstvo Srednje regije 16/17 | Crvena stijena0 | 0Ribnica | - | - | - | |
23.04.2017. | Prvenstvo Srednje regije 16/17 | Ribnica1 | 1Drezga | - | 1 | - | |
16.04.2017. | Prvenstvo Srednje regije 16/17 | Crvena stijena3 | 0Zabjelo | - | 5 | 1 |
Tabela
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 |
2. | Dečić | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 |
3. | Arsenal | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
4. | OFK Mladost Lob.bet | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 7 |
5. | Petrovac | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 |
6. | Jezero | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
7. | Budućnost | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
8. | Mornar | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
9. | Jedinstvo Franca | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
10. | Bokelj sbbet | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |