
Sudija - Elitna grupa
Nikola Dabanović
Rođen: 18.12.1981.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Otrant-Olympic1 | 3Sutjeska | - | - | - | |
21.08.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Petrovac1 | 1Jezero | - | 6 | - | |
18.08.2024. | Prva omladinska liga Crne Gore 24/25 | Podgorica5 | 3Budućnost | - | 4 | - | |
11.08.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Budućnost1 | 1Sutjeska | - | 6 | - | |
04.08.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Mornar0 | 1Otrant-Olympic | 1 | 4 | - | |
04.06.2024. | Baraž za 1.CFL 2024 | Jedinstvo Franca0 | 0Podgorica | 1 | 5 | - | |
31.05.2024. | Baraž za 1.CFL 2024 | Otrant-Olympic1 | 0OFK Mladost Lob.bet | - | 3 | 1 | |
18.05.2024. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Arsenal3 | 1OFK Mladost Lob.bet | 1 | 4 | - | |
12.05.2024. | Druga liga Crne Gore 23/24 | Bokelj sbbet2 | 1Otrant-Olympic | 1 | 5 | - | |
04.05.2024. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Jezero0 | 1OFK Mladost Lob.bet | 1 | 5 | - | |
27.04.2024. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Budućnost2 | 2Sutjeska | - | 4 | - | |
20.04.2024. | Druga liga Crne Gore 23/24 | Grbalj0 | 4Otrant-Olympic | - | 1 | - | |
07.04.2024. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Rudar1 | 1Jedinstvo Franca | - | 3 | - | |
03.04.2024. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Sutjeska2 | 1Jezero | - | 3 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 31 | 19 | 5 | 7 | 52 | 30 | +22 | 62 |
| 2. | Mornar | 31 | 18 | 6 | 7 | 45 | 28 | +17 | 60 |
| 3. | Dečić | 31 | 13 | 8 | 10 | 38 | 38 | 0 | 47 |
| 4. | Petrovac | 31 | 12 | 9 | 10 | 40 | 32 | +8 | 45 |
| 5. | Budućnost | 31 | 12 | 6 | 13 | 33 | 32 | +1 | 42 |
| 6. | Arsenal | 31 | 11 | 8 | 12 | 32 | 37 | -5 | 41 |
| 7. | Jezero | 31 | 10 | 9 | 12 | 36 | 39 | -3 | 39 |
| 8. | OFK Mladost Lob.bet | 31 | 11 | 3 | 17 | 41 | 50 | -9 | 36 |
| 9. | Bokelj sbbet | 31 | 6 | 11 | 14 | 31 | 43 | -12 | 29 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 31 | 7 | 7 | 17 | 25 | 44 | -19 | 28 |


