
Sudija - Elitna grupa
Nikola Dabanović
Rođen: 18.12.1981.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Petrovac0 | 0Arsenal | 1 | 1 | - | |
06.10.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Sutjeska0 | 1Budućnost | - | 2 | - | |
22.09.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Budućnost4 | 0Jedinstvo Franca | 1 | 1 | - | |
14.09.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Otrant-Olympic1 | 3Sutjeska | - | - | - | |
21.08.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Petrovac1 | 1Jezero | - | 6 | - | |
18.08.2024. | Prva omladinska liga Crne Gore 24/25 | Podgorica5 | 3Budućnost | - | 4 | - | |
11.08.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Budućnost1 | 1Sutjeska | - | 6 | - | |
04.08.2024. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Mornar0 | 1Otrant-Olympic | 1 | 4 | - | |
04.06.2024. | Baraž za 1.CFL 2024 | Jedinstvo Franca0 | 0Podgorica | 1 | 5 | - | |
31.05.2024. | Baraž za 1.CFL 2024 | Otrant-Olympic1 | 0OFK Mladost Lob.bet | - | 3 | 1 | |
18.05.2024. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Arsenal3 | 1OFK Mladost Lob.bet | 1 | 4 | - | |
12.05.2024. | Druga liga Crne Gore 23/24 | Bokelj sbbet2 | 1Otrant-Olympic | 1 | 5 | - | |
04.05.2024. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Jezero0 | 1OFK Mladost Lob.bet | 1 | 5 | - | |
27.04.2024. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Budućnost2 | 2Sutjeska | - | 4 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 36 | 22 | 6 | 8 | 61 | 36 | +25 | 72 |
| 2. | Mornar | 36 | 20 | 9 | 7 | 51 | 29 | +22 | 69 |
| 3. | Petrovac | 36 | 13 | 12 | 11 | 44 | 36 | +8 | 51 |
| 4. | Dečić | 36 | 14 | 9 | 13 | 43 | 45 | -2 | 51 |
| 5. | Budućnost | 36 | 13 | 9 | 14 | 36 | 35 | +1 | 48 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 36 | 14 | 4 | 18 | 49 | 54 | -5 | 46 |
| 7. | Arsenal | 36 | 12 | 10 | 14 | 36 | 46 | -10 | 46 |
| 8. | Jezero | 36 | 10 | 11 | 15 | 38 | 48 | -10 | 41 |
| 9. | Bokelj sbbet | 36 | 8 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 36 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 36 | 9 | 8 | 19 | 30 | 49 | -19 | 35 |


