
Sudija - Elitna grupa
Nikola Dabanović
Rođen: 18.12.1981.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2024. | Baraž za 1.CFL 2024 | Otrant-Olympic1 | 0OFK Mladost Lob.bet | - | 3 | 1 | |
18.05.2024. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Arsenal3 | 1OFK Mladost Lob.bet | 1 | 4 | - | |
12.05.2024. | Druga liga Crne Gore 23/24 | Bokelj sbbet2 | 1Otrant-Olympic | 1 | 5 | - | |
04.05.2024. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Jezero0 | 1OFK Mladost Lob.bet | 1 | 5 | - | |
27.04.2024. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Budućnost2 | 2Sutjeska | - | 4 | - | |
20.04.2024. | Druga liga Crne Gore 23/24 | Grbalj0 | 4Otrant-Olympic | - | 1 | - | |
07.04.2024. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Rudar1 | 1Jedinstvo Franca | - | 3 | - | |
03.04.2024. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Sutjeska2 | 1Jezero | - | 3 | - | |
30.03.2024. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Jedinstvo Franca0 | 0OFK Mladost Lob.bet | - | 4 | - | |
24.03.2024. | Druga liga Crne Gore 23/24 | Otrant-Olympic0 | 0Bokelj sbbet | - | 5 | - | |
17.03.2024. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Mornar1 | 0Budućnost | - | 5 | - | |
10.03.2024. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Budućnost6 | 0Arsenal | - | 2 | - | |
03.03.2024. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Jezero0 | 2Petrovac | - | 1 | - | |
24.02.2024. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | OFK Mladost Lob.bet1 | 2Mornar | 1 | 5 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 | 22 | +11 | 36 |
| 2. | Dečić | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 29 | 0 | 34 |
| 3. | Mornar | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 24 | +3 | 32 |
| 4. | Petrovac | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 20 | +9 | 29 |
| 5. | Jezero | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 29 |
| 6. | Budućnost | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 19 | +4 | 28 |
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 30 | 0 | 27 |
| 8. | Arsenal | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 26 | -7 | 23 |
| 9. | Bokelj sbbet | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 29 | -6 | 20 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 20 | 3 | 6 | 11 | 11 | 27 | -16 | 15 |


