
sudija
Nikola Cvijović
Rođen: 03.04.1990.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2021. | Kadetska liga Crne Gore grupa B - proljeće 20/21 | Petrovac1 | 5Brskovo | - | - | - | |
16.05.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Jedinstvo Franca2 | 2Mornar | 2 | 9 | - | |
12.05.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Kom2 | 2Jedinstvo Franca | 1 | 5 | - | |
09.05.2021. | Telekom 1. CFL 20/21 | Budućnost3 | 1Rudar | - | - | - | |
06.05.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa B - proljeće 20/21 | Mornar0 | 2Sutjeska | 1 | 2 | - | |
03.05.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa A - proljeće 20/21 | OFK Titograd4 | 0Podgorica | - | 3 | - | |
24.04.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Drezga0 | 1Arsenal | - | 5 | 1 | |
18.04.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Jedinstvo Franca3 | 1Igalo | 1 | 3 | - | |
14.04.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Berane1 | 1Mornar | - | 4 | 1 | |
10.04.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Igalo0 | 0Kom | - | 5 | - | |
05.04.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa B - proljeće 20/21 | Bokelj sbbet1 | 1Jedinstvo Franca | - | 1 | - | |
04.04.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Grbalj0 | 2Igalo | - | 1 | 1 | |
31.03.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Igalo4 | 0Berane | 2 | 4 | - | |
27.03.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Mornar1 | 0Ibar | 1 | 7 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 36 | 22 | 6 | 8 | 61 | 36 | +25 | 72 |
| 2. | Mornar | 36 | 20 | 9 | 7 | 51 | 29 | +22 | 69 |
| 3. | Petrovac | 36 | 13 | 12 | 11 | 44 | 36 | +8 | 51 |
| 4. | Dečić | 36 | 14 | 9 | 13 | 43 | 45 | -2 | 51 |
| 5. | Budućnost | 36 | 13 | 9 | 14 | 36 | 35 | +1 | 48 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 36 | 14 | 4 | 18 | 49 | 54 | -5 | 46 |
| 7. | Arsenal | 36 | 12 | 10 | 14 | 36 | 46 | -10 | 46 |
| 8. | Jezero | 36 | 10 | 11 | 15 | 38 | 48 | -10 | 41 |
| 9. | Bokelj sbbet | 36 | 8 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 36 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 36 | 9 | 8 | 19 | 30 | 49 | -19 | 35 |


