
sudija
Nikola Cvijović
Rođen: 03.04.1990.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2022. | Kup Crne Gore 21/22 | Budućnost1 | 0Dečić | - | 5 | - | |
24.05.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Rudar1 | 3Jezero | - | 2 | - | |
20.05.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Petrovac1 | 1Sutjeska | - | 3 | - | |
15.05.2022. | 2.CFL 21/22 | OFK Mladost Lob.bet1 | 2Kom | 1 | 10 | 1 | |
08.05.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Sutjeska1 | 2Dečić | - | 3 | - | |
30.04.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Iskra0 | 3Sutjeska | - | 3 | - | |
27.04.2022. | Kadetska liga Crne Gore - grupa B | Petrovac0 | 5Igalo | - | 1 | - | |
24.04.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Podgorica1 | 5Budućnost | 1 | 4 | - | |
16.04.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Jezero0 | 2Sutjeska | - | 1 | - | |
13.04.2022. | 2.CFL 21/22 | Cetinje2 | 0Berane | - | 4 | - | |
10.04.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Dečić1 | 2Jezero | - | 4 | - | |
06.04.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Budućnost2 | 0Rudar | 1 | 4 | - | |
02.04.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Podgorica3 | 3Dečić | - | 5 | - | |
26.03.2022. | 2.CFL 21/22 | Bokelj sbbet1 | 1Grbalj | - | 6 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 23 | 13 | 4 | 6 | 38 | 25 | +13 | 43 |
| 2. | Mornar | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 25 | +5 | 36 |
| 3. | Dečić | 23 | 10 | 6 | 7 | 29 | 30 | -1 | 36 |
| 4. | Petrovac | 23 | 9 | 8 | 6 | 32 | 22 | +10 | 35 |
| 5. | Jezero | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 27 | +3 | 34 |
| 6. | Budućnost | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 21 | +6 | 32 |
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 23 | 9 | 3 | 11 | 32 | 37 | -5 | 30 |
| 8. | Arsenal | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 29 | -8 | 26 |
| 9. | Bokelj sbbet | 23 | 4 | 9 | 10 | 26 | 36 | -10 | 21 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 23 | 5 | 6 | 12 | 16 | 29 | -13 | 21 |


