
sudija
Nikola Cvijović
Rođen: 03.04.1990.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2025. | Meridianbet 2.CFL 25/26 | Iskra0 | 1Lovćen | - | 4 | - | |
04.10.2025. | Pionirska liga Crne Gore 25/26 | Budućnost3 | 0Kom | 1 | 3 | - | |
27.09.2025. | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Mornar2 | 2Jezero | 1 | 6 | 1 | |
21.09.2025. | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Arsenal1 | 1Dečić | - | 2 | - | |
17.09.2025. | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Dečić3 | 1Sutjeska | 1 | 3 | - | |
13.09.2025. | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Budućnost1 | 1Jedinstvo Franca | - | 6 | - | |
30.08.2025. | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Sutjeska5 | 2Bokelj sbbet | 2 | 2 | 1 | |
23.08.2025. | Meridianbet 2.CFL 25/26 | Berane2 | 0Grbalj | - | 5 | - | |
04.08.2025. | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Arsenal2 | 0Jedinstvo Franca | - | 4 | - | |
28.05.2025. | Nastavak baraža za 2.CFL 24/25 | FK Internacional05 | 03Ibar | - | 4 | 1 | |
24.05.2025. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Budućnost0 | 3Dečić | - | - | - | |
18.05.2025. | Meridianbet 1.CFL 24/25 | Mornar4 | 1Bokelj sbbet | - | 2 | - | |
12.05.2025. | Pionirska liga Crne Gore 24/25 | Budućnost3 | 0Stari Aerodrom | 1 | 1 | 1 | |
27.04.2025. | 2.CFL 24/25 | Kom4 | 1Ibar | 1 | 1 | 2 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 16 | +8 | 26 |
| 2. | Mornar | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 17 | +4 | 25 |
| 3. | Dečić | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 21 |
| 4. | Petrovac | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 14 | +6 | 19 |
| 5. | Budućnost | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 19 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 23 | 0 | 19 |
| 7. | Jezero | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 17 |
| 8. | Arsenal | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 |
| 9. | Jedinstvo Franca | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 14 |
| 10. | Bokelj sbbet | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 10 |


