
sudija
Mladen Knežević
Rođen: 19.02.1989.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Zeta2 | 2Budućnost | - | 3 | - | |
23.04.2022. | 2.CFL 21/22 | OFK Mladost Lob.bet2 | 1OFK Titograd | - | 4 | 1 | |
17.04.2022. | Omladinska liga Crne Gore - grupa A | Sutjeska9 | 0OFK Mladost Lob.bet | - | 2 | - | |
13.04.2022. | 2.CFL 21/22 | OFK Mladost Lob.bet1 | 0Igalo | 1 | 7 | - | |
10.04.2022. | Omladinska liga Crne Gore - grupa B | Jezero3 | 0Cetinje | - | - | - | |
03.04.2022. | 2.CFL 21/22 | OFK Titograd1 | 1Grbalj | - | 4 | 1 | |
20.03.2022. | 2.CFL 21/22 | Kom1 | 1OFK Titograd | - | 4 | - | |
16.03.2022. | 2.CFL 21/22 | OFK Mladost Lob.bet2 | 1Grbalj | 1 | 8 | - | |
13.03.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Sutjeska2 | 2Budućnost | 1 | 6 | - | |
09.03.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Iskra2 | 0Petrovac | - | 5 | - | |
06.03.2022. | Omladinska liga Crne Gore - grupa A | Budućnost2 | 2Sutjeska | 1 | 5 | - | |
28.04.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Kom0 | 1Bokelj sbbet | - | 5 | - | |
24.04.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Ibar2 | 1Igalo | 1 | 2 | - | |
22.04.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa B - proljeće 20/21 | Ibar0 | 4Sutjeska | 1 | 2 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | +8 | 27 |
| 2. | Mornar | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 17 | +4 | 26 |
| 3. | Dečić | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 24 |
| 4. | Budućnost | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | +5 | 22 |
| 5. | OFK Mladost Lob.bet | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 23 | +1 | 22 |
| 6. | Petrovac | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 15 | +5 | 19 |
| 7. | Arsenal | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 8. | Jezero | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 | 17 |
| 9. | Jedinstvo Franca | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | 14 |
| 10. | Bokelj sbbet | 15 | 2 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 11 |


