
Pomoćni sudija - Prva grupa
Miodrag Brajović
Rođen: 22.09.1984.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2015. | Druga liga Crne Gore 15/16 | Bratstvo1 | 0Cetinje | - | 7 | 1 | |
| 30.08.2015. | Omladinska liga Crne Gore 15/16 | Bokelj sbbet7 | 0Cetinje | 1 | 2 | - | |
| 26.08.2015. | Telekom 1. CFL 15/16 | Mornar1 | 5Zeta | 1 | 5 | 1 | |
| 22.08.2015. | Telekom 1. CFL 15/16 | Rudar2 | 1Grbalj | - | 3 | - | |
| 15.08.2015. | Telekom 1. CFL 15/16 | OFK Titograd2 | 0Lovćen | - | 3 | 2 | |
| 08.08.2015. | Telekom 1. CFL 15/16 | Zeta2 | 0Petrovac | - | 6 | - | |
| 30.05.2015. | Telekom 1.CFL 14/15 | Grbalj3 | 1Petrovac | - | 1 | - | |
| 23.05.2015. | Telekom 1.CFL 14/15 | Bokelj sbbet1 | 1Lovćen | - | 6 | - | |
| 17.05.2015. | Druga liga Crne Gore 14/15 | Cetinje0 | 1Ibar | - | 1 | - | |
| 13.05.2015. | Druga liga Crne Gore 14/15 | Dečić2 | 1Igalo | - | 3 | - | |
| 10.05.2015. | Druga liga Crne Gore 14/15 | Jedinstvo Franca1 | 0Arsenal | - | 5 | - | |
| 02.05.2015. | Telekom 1.CFL 14/15 | Budućnost4 | 0Berane | 2 | 2 | 1 | |
| 26.04.2015. | Druga liga Crne Gore 14/15 | Cetinje1 | 2Igalo | - | 1 | - | |
| 18.04.2015. | Telekom 1.CFL 14/15 | Sutjeska3 | 1Berane | - | 2 | - | 
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 12 | +7 | 23 | 
| 2. | Mornar | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 | 22 | 
| 3. | Dečić | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 20 | 
| 4. | Budućnost | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 | 
| 5. | Petrovac | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 13 | +6 | 18 | 
| 6. | Arsenal | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 17 | 
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 23 | -1 | 16 | 
| 8. | Jezero | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 | 
| 9. | Jedinstvo Franca | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 14 | 
| 10. | Bokelj sbbet | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 10 | 


