
Pomoćni sudija - Prva grupa
Miodrag Brajović
Rođen: 22.09.1984.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2018. | Telekom 1. CFL 17/18 | Grbalj2 | 3Sutjeska | - | 4 | - | |
11.03.2018. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Jedinstvo Franca1 | 0Ibar | - | 6 | - | |
07.03.2018. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Mornar3 | 0Cetinje | - | 2 | - | |
04.03.2018. | Telekom 1. CFL 17/18 | Rudar1 | 0Dečić | - | 3 | - | |
28.02.2018. | Telekom 1. CFL 17/18 | Kom0 | 1Zeta | 1 | 3 | - | |
10.12.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Dečić1 | 2Zeta | - | 4 | - | |
06.12.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Grbalj0 | 2OFK Titograd | - | 1 | - | |
02.12.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Sutjeska3 | 0Dečić | - | - | - | |
25.11.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Petrovac0 | 0Budućnost | - | 2 | - | |
18.11.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Kom1 | 0Rudar | - | 6 | - | |
12.11.2017. | Druga liga Crne Gore 17/18 | Otrant-Olympic2 | 1Igalo | - | 3 | - | |
04.11.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | OFK Titograd0 | 2Sutjeska | - | 3 | 2 | |
28.10.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Budućnost4 | 1Grbalj | - | 4 | - | |
21.10.2017. | Telekom 1. CFL 17/18 | Zeta4 | 2Kom | 1 | 1 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | +12 | 36 |
| 2. | Mornar | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 22 | +4 | 32 |
| 3. | Dečić | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 28 | -1 | 31 |
| 4. | Jezero | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | +3 | 29 |
| 5. | Petrovac | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 19 | +8 | 26 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 30 | 0 | 26 |
| 7. | Budućnost | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 18 | +3 | 25 |
| 8. | Arsenal | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 25 | -8 | 20 |
| 9. | Bokelj sbbet | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | 19 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 25 | -15 | 15 |


