
Pomoćni sudija - Prva grupa
Miodrag Brajović
Rođen: 22.09.1984.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Budućnost1 | 2Jezero | 1 | 10 | 1 | |
| 12.03.2022. | 2.CFL 21/22 | Berane0 | 3Jedinstvo Franca | 1 | 4 | 1 | |
| 05.03.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Podgorica1 | 0Zeta | 1 | 4 | - | |
| 01.03.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Jezero0 | 1Petrovac | - | 6 | - | |
| 18.02.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Budućnost2 | 1Mornar | 1 | 9 | - | |
| 01.12.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Zeta2 | 0Rudar | - | 5 | - | |
| 28.11.2021. | 2.CFL 21/22 | Igalo0 | 0Bokelj sbbet | 1 | 4 | - | |
| 20.11.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Podgorica1 | 0Jezero | - | 1 | - | |
| 06.11.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Budućnost1 | 2Dečić | - | 6 | - | |
| 31.10.2021. | 2.CFL 21/22 | Berane0 | 2Bokelj sbbet | - | 3 | - | |
| 27.10.2021. | Kup Crne Gore 21/22 | Bokelj sbbet1 | 2Sutjeska | - | 4 | - | |
| 23.10.2021. | 2.CFL 21/22 | Grbalj1 | 0Cetinje | - | 3 | - | |
| 17.10.2021. | 2.CFL 21/22 | OFK Titograd0 | 3Igalo | - | 2 | - | |
| 13.10.2021. | Omladinska liga Crne Gore 21/22 | Budućnost2 | 1Sutjeska | - | 3 | - | 
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 12 | +7 | 23 | 
| 2. | Mornar | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 | 22 | 
| 3. | Dečić | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 20 | 
| 4. | Budućnost | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 | 
| 5. | Petrovac | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 13 | +6 | 18 | 
| 6. | Arsenal | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 17 | 
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 23 | -1 | 16 | 
| 8. | Jezero | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 | 
| 9. | Jedinstvo Franca | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 14 | 
| 10. | Bokelj sbbet | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 10 | 


