
sudija
Miloš Bešović
Rođen: 22.08.1985.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2016. | Omladinska liga Crne Gore 16/17 - preliminarna runda | Budućnost10 | 0Bratstvo | - | 1 | - | |
23.10.2016. | Druga liga Crne Gore 16/17 | Jezero1 | 0Čelik | - | 3 | - | |
15.10.2016. | Druga liga Crne Gore 16/17 | Igalo0 | 1Ibar | 1 | 6 | - | |
12.10.2016. | Kadetska liga Crne Gore 16/17 - preliminarna runda | Lovćen0 | 2OFK Titograd | 1 | 3 | - | |
09.10.2016. | Omladinska liga Crne Gore 16/17 - preliminarna runda | Dečić3 | 0Grbalj | 1 | 7 | - | |
02.10.2016. | Druga liga Crne Gore 16/17 | Mornar0 | 0Ibar | - | 5 | - | |
25.09.2016. | Druga liga Crne Gore 16/17 | Čelik2 | 1Radnički | - | 7 | - | |
18.09.2016. | Druga liga Crne Gore 16/17 | Mornar0 | 1Jezero | - | 6 | 2 | |
10.09.2016. | Omladinska liga Crne Gore 16/17 - preliminarna runda | Sutjeska1 | 1Budućnost | - | 6 | - | |
03.09.2016. | Kadetska liga Crne Gore 16/17 - preliminarna runda | Dečić1 | 3Lovćen | 1 | 2 | - | |
28.08.2016. | Omladinska liga Crne Gore 16/17 - preliminarna runda | Dečić7 | 0Ibar | - | 3 | - | |
29.05.2016. | Druga liga Crne Gore 15/16 | Igalo1 | 4Grafičar | - | 4 | - | |
25.05.2016. | Omladinska liga Crne Gore 15/16 | Mornar2 | 5Grbalj | 1 | 2 | - | |
22.05.2016. | Druga liga Crne Gore 15/16 | Jezero1 | 0Igalo | - | 2 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | +8 | 27 |
| 2. | Mornar | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 17 | +4 | 26 |
| 3. | Dečić | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 24 |
| 4. | Budućnost | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | +5 | 22 |
| 5. | OFK Mladost Lob.bet | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 23 | +1 | 22 |
| 6. | Petrovac | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 15 | +5 | 19 |
| 7. | Arsenal | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 8. | Jezero | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 | 17 |
| 9. | Jedinstvo Franca | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | 14 |
| 10. | Bokelj sbbet | 15 | 2 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 11 |


