
Sudija - Elitna grupa
Mileta Šćepanović
Rođen: 21.05.1983.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2018. | Telekom 1. CFL 17/18 | Budućnost2 | 3Sutjeska | - | - | - | |
19.05.2018. | Telekom 1. CFL 17/18 | Zeta1 | 2Grbalj | - | 3 | - | |
16.05.2018. | Telekom 1. CFL 17/18 | Dečić1 | 3Kom | - | 3 | - | |
12.05.2018. | Telekom 1. CFL 17/18 | Budućnost3 | 1Dečić | 2 | 1 | - | |
05.05.2018. | Telekom 1. CFL 17/18 | Zeta1 | 0Iskra | - | 4 | - | |
02.05.2018. | Kup Crne Gore 17/18 | Grbalj1 | 1Igalo | 1 | 1 | - | |
14.04.2018. | Telekom 1. CFL 17/18 | Budućnost1 | 1Zeta | - | 6 | - | |
07.04.2018. | Telekom 1. CFL 17/18 | Iskra0 | 1Budućnost | - | 6 | - | |
04.04.2018. | Telekom 1. CFL 17/18 | Iskra2 | 0Dečić | 1 | - | - | |
14.03.2018. | Telekom 1. CFL 17/18 | Petrovac0 | 0Zeta | - | 6 | - | |
10.03.2018. | Telekom 1. CFL 17/18 | Iskra2 | 1Zeta | - | 4 | 1 | |
04.03.2018. | Telekom 1. CFL 17/18 | Grbalj0 | 0Budućnost | - | 2 | - | |
28.02.2018. | Telekom 1. CFL 17/18 | Budućnost1 | 1OFK Titograd | - | 3 | - | |
24.02.2018. | Telekom 1. CFL 17/18 | Petrovac1 | 0Sutjeska | - | 7 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bokelj sbbet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Budućnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Dečić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jezero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Mornar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Otrant-Olympic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Petrovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Sutjeska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


