
sudija
Ivan Lješnjak
Rođen: 12.01.1991.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa A - proljeće 20/21 | Dečić1 | 0Rudar | - | 3 | - | |
31.03.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Drezga0 | 1Mornar | - | 3 | - | |
28.03.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa B - proljeće 20/21 | Berane2 | 0Igalo | - | - | - | |
20.03.2021. | Kadetska liga Crne Gore grupa A - proljeće 20/21 | Budućnost1 | 1Budva | 1 | 3 | - | |
17.03.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa B - proljeće 20/21 | Berane0 | 1OFK Mladost Lob.bet | - | 4 | - | |
16.03.2021. | Kadetska liga Crne Gore grupa A - proljeće 20/21 | OFK Berane6 | 1Budućnost | - | 6 | - | |
13.03.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Drezga1 | 1Igalo | 1 | 7 | - | |
07.03.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa A - proljeće 20/21 | Rudar3 | 2Podgorica | 1 | 7 | - | |
06.03.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa B - proljeće 20/21 | Berane0 | 3Petrovac | - | 2 | - | |
27.02.2021. | Kadetska liga Crne Gore grupa A - proljeće 20/21 | OFK Berane4 | 0Drezga | - | 2 | - | |
25.11.2020. | Omladinska liga Crne Gore 20/21 grupa B | Jezero1 | 0Igalo | - | 1 | - | |
22.11.2020. | Omladinska liga Crne Gore 20/21 grupa B | Rudar3 | 1Bokelj sbbet | - | 1 | - | |
25.10.2020. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Kom1 | 0Bokelj sbbet | - | 2 | - | |
17.10.2020. | Omladinska liga Crne Gore 20/21 grupa B | Berane0 | 0OFK Mladost Lob.bet | - | 3 | - |
Tabela
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
2. | Petrovac | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 |
3. | Dečić | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 10 |
4. | Jezero | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | 9 |
5. | Arsenal | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
6. | Jedinstvo Franca | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
7. | Budućnost | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
8. | OFK Mladost Lob.bet | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 7 |
9. | Mornar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
10. | Bokelj sbbet | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |