
Pomoćni sudija - Elitna grupa
Jovica Tatar
Rođen: 18.11.1976.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Budućnost0 | 1Jezero | - | 3 | - | |
11.09.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Podgorica0 | 1Rudar | - | 4 | - | |
29.08.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Dečić1 | 1Sutjeska Meridianbet | - | 9 | - | |
21.08.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Mornar1 | 0Jezero | - | 1 | - | |
14.08.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Budućnost2 | 1Podgorica | - | 3 | - | |
24.07.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Petrovac0 | 1Mornar | - | 5 | 1 | |
03.06.2021. | Baraž za dopunu Druge lige Crne Gore 20/21 | Cetinje2 | 0Petnjica | - | 2 | - | |
01.06.2021. | Baraž za Telekom 1.CFL 2021 | Iskra2 | 1Igalo | - | 10 | - | |
26.05.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Drezga0 | 4Grbalj | 2 | 1 | - | |
19.05.2021. | Telekom 1. CFL 20/21 | Podgorica0 | 4Sutjeska Meridianbet | 1 | 3 | - | |
25.04.2021. | Telekom 1. CFL 20/21 | Dečić3 | 1Zeta | - | 1 | - | |
17.04.2021. | Telekom 1. CFL 20/21 | Budućnost1 | 2Podgorica | 2 | 8 | - | |
11.04.2021. | Telekom 1. CFL 20/21 | OFK Titograd0 | 0Rudar | - | 5 | - | |
21.03.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Igalo1 | 0Mornar | - | 3 | - |
Meridianbet 1. CFL 23/24
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 20 | +15 | 36 |
2. | Dečić | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 | 15 | +8 | 34 |
3. | Jezero | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 16 | +6 | 28 |
4. | Sutjeska Meridianbet | 18 | 6 | 9 | 3 | 25 | 18 | +7 | 27 |
5. | Mornar | 18 | 6 | 8 | 4 | 21 | 20 | +1 | 26 |
6. | Petrovac | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 | 20 | 0 | 21 |
7. | Arsenal | 18 | 4 | 9 | 5 | 22 | 24 | -2 | 21 |
8. | OFK Mladost Lob.bet | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 | 17 |
9. | Jedinstvo Franca | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 32 | -10 | 15 |
10. | Rudar | 18 | 3 | 3 | 12 | 8 | 25 | -17 | 12 |