
Sudija - Elitna grupa
Jovan Kaluđerović
Rođen: 17.01.1977.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2019. | Druga liga Crne Gore 19/20 | Otrant-Olympic0 | 0Mornar | - | 1 | - | |
02.10.2019. | Kup Crne Gore 19/20 | Ibar0 | 0Zeta | - | 2 | - | |
22.09.2019. | Telekom 1. CFL 19/20 | Sutjeska5 | 0Grbalj | - | 1 | - | |
14.09.2019. | Telekom 1. CFL 19/20 | Iskra0 | 2Kom | - | 2 | - | |
04.09.2019. | Druga liga Crne Gore 19/20 | Jedinstvo Franca2 | 1Ibar | - | 7 | - | |
29.05.2019. | Baraž za Telekom 1.CFL 18/19 | Bokelj sbbet0 | 2Rudar | - | 4 | - | |
19.05.2019. | Telekom 1. CFL 18/19 | Mornar0 | 3Zeta | - | 4 | - | |
11.05.2019. | Telekom 1. CFL 18/19 | Mornar1 | 3Iskra | - | 1 | - | |
20.04.2019. | Telekom 1. CFL 18/19 | Rudar3 | 0Grbalj | - | 1 | - | |
03.04.2019. | Telekom 1. CFL 18/19 | Mornar2 | 4Grbalj | - | 2 | 1 | |
17.03.2019. | Telekom 1. CFL 18/19 | Petrovac3 | 2Rudar | 1 | 3 | 1 | |
09.03.2019. | Telekom 1. CFL 18/19 | Sutjeska2 | 0Iskra | 1 | 2 | - | |
26.02.2019. | Telekom 1. CFL 18/19 | Grbalj1 | 1Rudar | - | 1 | - | |
10.11.2018. | Telekom 1. CFL 18/19 | Sutjeska3 | 0OFK Titograd | 1 | 6 | - |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 35 | 26 | 6 | 3 | 90 | 29 | +61 | 84 |
2. | Petrovac | 36 | 17 | 9 | 10 | 50 | 37 | +13 | 60 |
3. | Sutjeska | 36 | 14 | 9 | 13 | 40 | 38 | +2 | 51 |
4. | Dečić | 35 | 10 | 17 | 8 | 34 | 31 | +3 | 47 |
5. | Mornar | 36 | 12 | 8 | 16 | 40 | 53 | -13 | 44 |
6. | Bokelj sbbet | 36 | 13 | 5 | 18 | 31 | 50 | -19 | 44 |
7. | Jedinstvo Franca | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 58 | -13 | 43 |
8. | Arsenal | 36 | 10 | 12 | 14 | 32 | 47 | -15 | 42 |
9. | Jezero | 36 | 9 | 12 | 15 | 35 | 44 | -9 | 39 |
10. | Otrant-Olympic | 36 | 9 | 8 | 19 | 43 | 53 | -10 | 35 |