
sudija
Ivan Šarac
Rođen: 30.11.1989.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2023. | Kup Crne Gore za pionire 2023 | Stari aerodrom05 | 04Dečić | - | 2 | - | |
27.05.2023. | Kadetska liga Crne Gore - grupa B | Grbalj3 | 1Brskovo | - | - | - | |
25.05.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Jezero2 | 1Dečić | - | 5 | - | |
21.05.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Sutjeska2 | 1Petrovac | - | 6 | - | |
14.05.2023. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Bokelj sbbet1 | 0Berane | - | 5 | - | |
07.05.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Mornar1 | 0Jezero | - | 4 | - | |
30.04.2023. | Druga liga Crne Gore 22/23 | OFK Mladost Lob.bet1 | 0Otrant-Olympic | - | 8 | 1 | |
26.04.2023. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Bokelj sbbet1 | 3Otrant-Olympic | 1 | 5 | - | |
22.04.2023. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Berane1 | 1Zeta | - | 1 | - | |
15.04.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Sutjeska4 | 1Mornar | - | 4 | - | |
12.04.2023. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Podgorica1 | 1Kom | - | 9 | - | |
08.04.2023. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Otrant-Olympic3 | 0Grbalj | 1 | 2 | - | |
06.04.2023. | Omladinska liga Crne Gore - grupa B | Bokelj sbbet3 | 7Otrant-Olympic | 1 | 4 | - | |
01.04.2023. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Zeta1 | 0Podgorica | - | 5 | 1 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otrant-Olympic | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 19 | +9 | 27 |
| 2. | Budućnost | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 16 | +4 | 26 |
| 3. | Mornar | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 | +6 | 24 |
| 4. | Sutjeska | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 13 | +6 | 23 |
| 5. | Dečić | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 11 | +3 | 21 |
| 6. | Bokelj sbbet | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 19 |
| 7. | Jezero | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 22 | -5 | 19 |
| 8. | Petrovac | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | +2 | 18 |
| 9. | OFK Mladost Lob.bet | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 25 | -14 | 12 |
| 10. | Arsenal | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 20 | -10 | 9 |


