
sudija
Ivan Šarac
Rođen: 30.11.1989.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2021. | Kadetska liga Crne Gore grupa A - proljeće 20/21 | Budva1 | 3Zeta | 1 | - | - | |
26.05.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Igalo4 | 1Arsenal | - | 1 | - | |
22.05.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Bokelj sbbet2 | 1Mornar | 1 | 8 | - | |
19.05.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa B - proljeće 20/21 | Petrovac8 | 1OFK Mladost Lob.bet | - | - | - | |
16.05.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Igalo0 | 1Grbalj | - | 4 | - | |
10.05.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa A - proljeće 20/21 | Zeta3 | 2Dečić | - | 3 | - | |
08.05.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Jedinstvo Franca1 | 2Drezga | 2 | 4 | - | |
05.05.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa B - proljeće 20/21 | Bokelj sbbet1 | 2Jezero | 2 | 2 | - | |
02.05.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Bokelj sbbet0 | 1Arsenal | - | 4 | - | |
29.04.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa B - proljeće 20/21 | Igalo0 | 0Mornar | - | 4 | - | |
25.04.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa A - proljeće 20/21 | Budućnost3 | 4OFK Titograd | 1 | 6 | 1 | |
18.04.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa A - proljeće 20/21 | Dečić0 | 3OFK Titograd | 1 | 5 | - | |
14.04.2021. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Kom2 | 1Ibar | 1 | 8 | 2 | |
11.04.2021. | Omladinska liga Crne Gore grupa A - proljeće 20/21 | Kom0 | 0Podgorica | - | 4 | 1 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 33 | 20 | 6 | 7 | 56 | 33 | +23 | 66 |
| 2. | Mornar | 33 | 19 | 7 | 7 | 48 | 28 | +20 | 64 |
| 3. | Dečić | 33 | 14 | 9 | 10 | 42 | 39 | +3 | 51 |
| 4. | Petrovac | 33 | 12 | 10 | 11 | 41 | 34 | +7 | 46 |
| 5. | Budućnost | 33 | 12 | 7 | 14 | 33 | 33 | 0 | 43 |
| 6. | Arsenal | 33 | 11 | 10 | 12 | 33 | 38 | -5 | 43 |
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 33 | 13 | 3 | 17 | 43 | 50 | -7 | 42 |
| 8. | Jezero | 33 | 10 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 40 |
| 9. | Bokelj sbbet | 33 | 6 | 12 | 15 | 33 | 46 | -13 | 30 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 33 | 7 | 8 | 18 | 25 | 47 | -22 | 29 |


