
sudija
Ivan Šarac
Rođen: 30.11.1989.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2020. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Arsenal2 | 1Bokelj sbbet | - | 3 | - | |
06.09.2020. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Berane0 | 3Grbalj | 1 | 3 | - | |
29.08.2020. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Jedinstvo Franca2 | 0Berane | - | 3 | - | |
23.08.2020. | Druga liga Crne Gore 20/21 | Igalo1 | 1Jedinstvo Franca | 1 | 4 | - | |
06.07.2020. | Kadetska liga - finalna faza - grupa A | OFK Titograd- | -Budućnost | - | - | - | |
01.07.2020. | Omladinska liga - finalna faza - grupa A | Petrovac2 | 5Kom | 2 | 6 | 1 | |
29.06.2020. | Kadetska liga - finalna faza - grupa A | Sutjeska3 | 6OFK Titograd | 1 | 3 | - | |
24.06.2020. | Druga liga Crne Gore 19/20 | Otrant-Olympic2 | 0Drezga | 1 | 9 | - | |
19.06.2020. | Omladinska liga - finalna faza - grupa A | Iskra2 | 0Sutjeska | - | 2 | - | |
13.06.2020. | Kadetska liga - finalna faza - grupa A | OFK Berane2 | 2Budućnost | - | 4 | - | |
08.06.2020. | Omladinska liga - finalna faza - grupa B | Drezga0 | 6Berane | - | 5 | - | |
03.06.2020. | Druga liga Crne Gore 19/20 | Mornar1 | 1Drezga | - | 5 | - | |
31.05.2020. | Kadetska liga - finalna faza - grupa A | OFK Titograd0 | 0Grbalj | - | 2 | - | |
09.03.2020. | Kadetska liga - finalna faza - grupa B | Arsenal0 | 11Jezero | - | - | - |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 35 | 26 | 6 | 3 | 90 | 29 | +61 | 84 |
2. | Petrovac | 36 | 17 | 9 | 10 | 50 | 37 | +13 | 60 |
3. | Sutjeska | 36 | 14 | 9 | 13 | 40 | 38 | +2 | 51 |
4. | Dečić | 35 | 10 | 17 | 8 | 34 | 31 | +3 | 47 |
5. | Mornar | 36 | 12 | 8 | 16 | 40 | 53 | -13 | 44 |
6. | Bokelj sbbet | 36 | 13 | 5 | 18 | 31 | 50 | -19 | 44 |
7. | Jedinstvo Franca | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 58 | -13 | 43 |
8. | Arsenal | 36 | 10 | 12 | 14 | 32 | 47 | -15 | 42 |
9. | Jezero | 36 | 9 | 12 | 15 | 35 | 44 | -9 | 39 |
10. | Otrant-Olympic | 36 | 9 | 8 | 19 | 43 | 53 | -10 | 35 |