
sudija
Igor Tomašević
Rođen: 26.12.1987.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2024. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Petrovac1 | 1Rudar | - | 4 | - | |
17.02.2024. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Arsenal3 | 1Jezero | - | 4 | - | |
07.12.2023. | Prva omladinska liga Crne Gore | Iskra1 | 4Budućnost | - | - | - | |
04.12.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Mornar2 | 1Jezero | - | 3 | - | |
11.11.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Petrovac1 | 1Arsenal | - | 4 | - | |
07.11.2023. | Druga liga Crne Gore 23/24 | FK Internacional0 | 1Lovćen | - | 3 | 1 | |
06.11.2023. | Prva omladinska liga Crne Gore | Kom3 | 3Petrovac | 1 | 6 | - | |
21.10.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Arsenal2 | 2Mornar | - | 3 | - | |
15.10.2023. | Druga liga Crne Gore 23/24 | Grbalj1 | 3Otrant-Olympic | 1 | 5 | 1 | |
08.10.2023. | Druga liga Crne Gore 23/24 | Bokelj sbbet3 | 1Lovćen | 2 | 4 | 1 | |
01.10.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | OFK Mladost Lob.bet0 | 2Petrovac | - | 5 | - | |
27.09.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Jedinstvo Franca0 | 1Dečić | - | 2 | - | |
23.09.2023. | Meridianbet 1. CFL 23/24 | Jezero0 | 1Mornar | - | 6 | - | |
17.09.2023. | Druga liga Crne Gore 23/24 | Grbalj2 | 1Lovćen | - | 7 | - |
Tabela
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 |
2. | Dečić | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 13 |
3. | Jezero | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | 12 |
4. | Arsenal | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 12 |
5. | Petrovac | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 |
6. | Jedinstvo Franca | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
7. | Budućnost | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
8. | OFK Mladost Lob.bet | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 7 |
9. | Mornar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
10. | Bokelj sbbet | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 |