
Pomoćni sudija - Elitna grupa
Dragan Vujović
Rođen: 01.04.1979.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2023. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Otrant-Olympic1 | 0Berane | - | 7 | - | |
30.04.2023. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Grbalj0 | 0Bokelj sbbet | - | 3 | - | |
27.04.2023. | Omladinska liga Crne Gore - grupa B | Arsenal2 | 0Otrant-Olympic | - | 4 | - | |
22.04.2023. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Berane1 | 1Zeta | - | 1 | - | |
16.04.2023. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Podgorica0 | 3Otrant-Olympic | - | 6 | - | |
12.04.2023. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Igalo2 | 1Bokelj sbbet | - | 9 | - | |
06.04.2023. | Omladinska liga Crne Gore - grupa A | Petrovac2 | 3Dečić Admiral Bet | 1 | 4 | - | |
12.03.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Rudar1 | 4Sutjeska | 1 | 2 | - | |
09.03.2023. | Omladinska liga Crne Gore - grupa B | Bokelj sbbet1 | 1Rudar | - | 2 | - | |
05.03.2023. | Omladinska liga Crne Gore - grupa B | Arsenal4 | 2Bokelj sbbet | - | 2 | - | |
07.12.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Iskra3 | 0Budućnost | - | 2 | - | |
03.12.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Arsenal2 | 2Sutjeska | 1 | 3 | - | |
27.11.2022. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Otrant-Olympic2 | 1Zeta | - | 5 | - | |
12.11.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Jezero0 | 0Iskra | - | - | - |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 23 | 18 | 3 | 2 | 52 | 14 | +38 | 57 |
2. | Petrovac | 23 | 14 | 3 | 6 | 35 | 24 | +11 | 45 |
3. | Bokelj sbbet | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 25 | -2 | 33 |
4. | Dečić Admiral Bet | 22 | 7 | 10 | 5 | 21 | 19 | +2 | 31 |
5. | Sutjeska | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 24 | -1 | 30 |
6. | Mornar | 23 | 8 | 5 | 10 | 26 | 32 | -6 | 29 |
7. | Arsenal | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 29 | -6 | 26 |
8. | Jedinstvo Franca | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 38 | -13 | 25 |
9. | Otrant-Olympic | 23 | 5 | 5 | 13 | 18 | 29 | -11 | 20 |
10. | Jezero | 23 | 4 | 7 | 12 | 17 | 29 | -12 | 19 |