
sudija
Dalibor Vujisić
Rođen: 13.05.1988.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Sutjeska2 | 0Iskra | - | 1 | - | |
01.03.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Jezero0 | 1Petrovac | - | 6 | - | |
24.02.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Mornar2 | 2Podgorica | - | 4 | - | |
18.02.2022. | Telekom 1.CFL 21/22 | Zeta0 | 1Sutjeska | - | 3 | - | |
08.12.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Iskra0 | 1Jezero | - | 7 | 1 | |
01.12.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Mornar1 | 2Dečić | 2 | 10 | 1 | |
24.11.2021. | Kup Crne Gore 21/22 | Iskra2 | 0Igalo | - | 3 | 1 | |
20.11.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Petrovac0 | 1Iskra | - | 5 | - | |
10.11.2021. | 2.CFL 21/22 | Cetinje0 | 2Igalo | - | 3 | - | |
31.10.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Sutjeska2 | 1Rudar | 1 | 5 | - | |
27.10.2021. | Kup Crne Gore 21/22 | Dečić2 | 0Petrovac | - | 3 | - | |
23.10.2021. | Telekom 1.CFL 21/22 | Jezero0 | 2Sutjeska | - | 3 | - | |
17.10.2021. | 2.CFL 21/22 | OFK Titograd0 | 3Igalo | - | 2 | - | |
09.10.2021. | 2.CFL 21/22 | Berane1 | 2OFK Mladost Lob.bet | 1 | 4 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otrant-Olympic | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 19 | +10 | 30 |
| 2. | Budućnost | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 16 | +4 | 26 |
| 3. | Mornar | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 15 | +6 | 25 |
| 4. | Sutjeska | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 13 | +6 | 24 |
| 5. | Dečić | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 11 | +3 | 22 |
| 6. | Petrovac | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 13 | +2 | 19 |
| 7. | Bokelj sbbet | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | -2 | 19 |
| 8. | Jezero | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 22 | -5 | 19 |
| 9. | OFK Mladost Lob.bet | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 | 15 |
| 10. | Arsenal | 15 | 1 | 6 | 8 | 10 | 26 | -16 | 9 |


