
sudija
Dalibor Vujisić
Rođen: 13.05.1988.
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Iskra2 | 2Petrovac | - | 3 | - | |
18.03.2023. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Kom0 | 1Berane | - | 1 | - | |
12.03.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Dečić0 | 0Arsenal | - | 4 | - | |
04.03.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Mornar1 | 0Jedinstvo Franca | - | 3 | - | |
28.02.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Petrovac2 | 1Dečić | - | 8 | - | |
23.02.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Iskra2 | 1Rudar | - | 4 | - | |
18.02.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Sutjeska4 | 2Jezero | - | 3 | - | |
10.12.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Mornar1 | 0Dečić | - | 4 | - | |
03.12.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Arsenal2 | 2Sutjeska | 1 | 3 | - | |
27.11.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Budućnost2 | 1Jezero | - | 5 | 1 | |
21.11.2022. | Omladinska liga Crne Gore 22/23 | Petrovac2 | 1Budućnost | - | 5 | - | |
12.11.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Sutjeska4 | 0Rudar | - | 4 | - | |
09.11.2022. | Kadetska liga Crne Gore 22/23 | Mornar1 | 2Iskra | - | 1 | - | |
26.10.2022. | Kup Crne Gore 22/23 | Dečić2 | 0Podgorica | - | 2 | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otrant-Olympic | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 19 | +10 | 30 |
| 2. | Budućnost | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 16 | +4 | 26 |
| 3. | Mornar | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 15 | +6 | 25 |
| 4. | Sutjeska | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 13 | +6 | 24 |
| 5. | Dečić | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 11 | +3 | 22 |
| 6. | Petrovac | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 13 | +2 | 19 |
| 7. | Bokelj sbbet | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | -2 | 19 |
| 8. | Jezero | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 22 | -5 | 19 |
| 9. | OFK Mladost Lob.bet | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 | 15 |
| 10. | Arsenal | 15 | 1 | 6 | 8 | 10 | 26 | -16 | 9 |


