
sudija
Dalibor Vujisić
Rođen: 13.05.1988.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2023. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Kom0 | 1Berane | - | 1 | - | |
12.03.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Dečić0 | 0Arsenal | - | 4 | - | |
04.03.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Mornar1 | 0Jedinstvo Franca | - | 3 | - | |
28.02.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Petrovac2 | 1Dečić | - | 8 | - | |
23.02.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Iskra2 | 1Rudar | - | 4 | - | |
18.02.2023. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Sutjeska4 | 2Jezero | - | 3 | - | |
10.12.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Mornar1 | 0Dečić | - | 4 | - | |
03.12.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Arsenal2 | 2Sutjeska | 1 | 3 | - | |
27.11.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Budućnost2 | 1Jezero | - | 6 | 1 | |
21.11.2022. | Omladinska liga Crne Gore 22/23 | Petrovac2 | 1Budućnost | - | 5 | - | |
12.11.2022. | Meridianbet 1. CFL 2022/23 | Sutjeska4 | 0Rudar | - | 4 | - | |
09.11.2022. | Kadetska liga Crne Gore 22/23 | Mornar1 | 2Iskra | - | 1 | - | |
26.10.2022. | Kup Crne Gore 22/23 | Dečić2 | 0Podgorica | - | 2 | - | |
22.10.2022. | Druga liga Crne Gore 22/23 | Grbalj0 | 1Bokelj | - | 9 | 1 |
Meridianbet 1. CFL 22/23
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutjeska | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 23 | +31 | 49 |
2. | Budućnost | 25 | 14 | 7 | 4 | 38 | 21 | +17 | 49 |
3. | Petrovac | 26 | 9 | 10 | 7 | 34 | 34 | 0 | 37 |
4. | Arsenal | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 31 | -3 | 35 |
5. | Dečić | 26 | 8 | 10 | 8 | 29 | 26 | +3 | 34 |
6. | Mornar | 26 | 8 | 7 | 11 | 22 | 28 | -6 | 31 |
7. | Jedinstvo Franca | 25 | 8 | 6 | 11 | 23 | 34 | -11 | 30 |
8. | Jezero | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 29 | -5 | 28 |
9. | Rudar | 25 | 6 | 8 | 11 | 20 | 34 | -14 | 26 |
10. | Iskra | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 35 | -12 | 25 |