
sudija
Balša Femić
Rođen: 04.10.1990.
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | 11m | Žuti | Crveni | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2023. | Omladinska liga Crne Gore - grupa A | Berane6 | 2Dečić Admiral Bet | - | 2 | - | |
27.05.2023. | Kadetska liga Crne Gore - grupa B | Rudar0 | 3Petrovac | - | 2 | 1 | |
23.05.2023. | Kadetska liga Crne Gore - grupa A | Berane0 | 3Iskra | - | - | - | |
22.05.2023. | Omladinska liga Crne Gore - grupa B | Jezero2 | 1Rudar | - | 3 | 1 | |
13.05.2023. | Kadetska liga Crne Gore - grupa B | Jezero0 | 13Mornar | - | 5 | 1 | |
11.05.2023. | Omladinska liga Crne Gore - grupa A | Berane4 | 0Sutjeska | - | 2 | - | |
10.05.2023. | Kadetska liga Crne Gore - grupa B | Rudar5 | 0Jezero | 1 | 2 | - | |
06.05.2023. | Kadetska liga Crne Gore - grupa B | Jezero2 | 5Petrovac | - | 6 | 1 | |
03.05.2023. | Kup Crne Gore za omladince 2023 | Berane2 | 0Sutjeska | - | 7 | - | |
30.04.2023. | Kadetska liga Crne Gore - grupa B | Rudar2 | 1Grbalj | - | 3 | - | |
29.04.2023. | Prva ženska fudbalska liga Crne Gore 22/23 | Cvetex0 | 19Breznica | - | 1 | - | |
26.04.2023. | Kadetska liga Crne Gore - grupa B | Brskovo2 | 0Jezero | - | 3 | - | |
22.04.2023. | Kadetska liga Crne Gore - grupa B | Jezero2 | 5OFK Mladost Lob.bet | 1 | 4 | 1 | |
15.04.2023. | Omladinska liga Crne Gore - grupa A | OFK Mladost Lob.bet2 | 3Berane | 1 | 4 | - |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 26 | 20 | 4 | 2 | 65 | 20 | +45 | 64 |
2. | Petrovac | 26 | 15 | 5 | 6 | 39 | 24 | +15 | 50 |
3. | Sutjeska | 26 | 10 | 7 | 9 | 28 | 26 | +2 | 37 |
4. | Dečić Admiral Bet | 26 | 8 | 12 | 6 | 24 | 22 | +2 | 36 |
5. | Mornar | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | 33 | -3 | 36 |
6. | Bokelj sbbet | 26 | 10 | 3 | 13 | 23 | 33 | -10 | 33 |
7. | Arsenal | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 31 | -5 | 32 |
8. | Jedinstvo Franca | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 44 | -16 | 27 |
9. | Jezero | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 35 | -12 | 23 |
10. | Otrant-Olympic | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 38 | -18 | 20 |