Druga kadetska liga Crne Gore 24/25
Petrovac
Petrovac
- pozicija10
- bodovi19
- gol razlika30:38
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
---|---|---|---|---|---|
Igrači | |||||
Matija Bašanović | 13 | 936 | 4 | - | - |
Stefan Bašanović | 12 | 623 | 2 | 1 | - |
Ivan Baštrica | 14 | 1214 | 2 | 4 | - |
Nikola Božović | 15 | 1277 | - | 2 | - |
Vasilije Božović | 14 | 1260 | - | - | 1 |
Andrija Ćorović | 11 | 345 | - | 1 | - |
Božidar Dašić | - | - | - | - | - |
Lazar Kastratović | - | - | - | - | - |
Miljan Komnenović | - | - | - | - | - |
Nikolay Komolov | 15 | 1280 | 2 | - | - |
Luka Lasica | 7 | 169 | 1 | - | - |
Vanja Lukić | - | - | - | - | - |
Lazar Maksimović | 7 | 50 | - | - | - |
Aleksandar Mićanović | 2 | 26 | - | - | - |
Aleksa Milačić | 14 | 982 | 5 | 1 | - |
Bogdan Miranović | 2 | 25 | - | - | - |
Maksim Miranović | 4 | 195 | 2 | - | - |
Lazar Popović | 13 | 473 | 3 | 1 | 1 |
Luka Popović | 13 | 760 | - | 1 | - |
Stefan Šljukić | 12 | 849 | 2 | 4 | - |
Marko Šofran | 10 | 843 | 2 | 2 | - |
Vasilije Strugar | 10 | 900 | 1 | 3 | 1 |
Ivan Šunjevarić | 9 | 572 | 1 | 1 | - |
Ilija Tatar | 14 | 933 | - | 2 | - |
Pavle Vujović | 14 | 1125 | 1 | - | - |
Nikola Vukčević | 2 | 36 | - | - | - |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Aleksa Milačić | Petrovac | 5 |
2 | Matija Bašanović | Petrovac | 4 |
3 | Lazar Popović | Petrovac | 3 |
4 | Stefan Bašanović | Petrovac | 2 |
5 | Ivan Baštrica | Petrovac | 2 |
6 | Nikolay Komolov | Petrovac | 2 |
7 | Maksim Miranović | Petrovac | 2 |
8 | Stefan Šljukić | Petrovac | 2 |
9 | Marko Šofran | Petrovac | 2 |
10 | Luka Lasica | Petrovac | 1 |
11 | Vasilije Strugar | Petrovac | 1 |
12 | Ivan Šunjevarić | Petrovac | 1 |
13 | Pavle Vujović | Petrovac | 1 |
Druga kadetska liga Crne Gore 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grbalj | 15 | 13 | 2 | 0 | 83 | 15 | +68 | 41 |
2. | Lovćen | 15 | 12 | 3 | 0 | 70 | 19 | +51 | 39 |
3. | Jedinstvo Franca | 15 | 12 | 1 | 2 | 48 | 11 | +37 | 37 |
4. | Igalo | 15 | 10 | 1 | 4 | 54 | 23 | +31 | 31 |
5. | Bokelj sbbet | 15 | 8 | 3 | 4 | 43 | 30 | +13 | 27 |
6. | Iskra | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 18 | +9 | 27 |
7. | Otrant-Olympic | 15 | 8 | 1 | 6 | 35 | 27 | +8 | 25 |
8. | Rudar | 14 | 6 | 2 | 6 | 43 | 33 | +10 | 20 |
9. | OFK Titograd | 15 | 6 | 2 | 7 | 46 | 40 | +6 | 20 |
10. | Petrovac | 15 | 6 | 1 | 8 | 30 | 38 | -8 | 19 |
11. | Mornar | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 24 | -3 | 16 |
12. | Petnjica | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 45 | -25 | 16 |
13. | Berane | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 37 | -21 | 10 |
14. | Polet Stars | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 53 | -35 | 10 |
15. | Jezero | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 48 | -40 | 7 |
16. | Brskovo | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 106 | -101 | 0 |