Podgorica - Fudbalski savez Crne Gore
Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
Golmani |
Petar Bobičić | - | - | - | - | - |
Nikola Pejović | 7 | 630 | - | 1 | - |
Odbrana |
Ermin Alić | 7 | 630 | - | 2 | - |
Zarija Kumburović | - | - | - | - | - |
Rajko Popović | 6 | 488 | - | 3 | - |
Luka Smolović | 2 | 180 | - | - | - |
Vezni red |
Pavle Ćetković | 4 | 124 | - | - | - |
Matija Draganić | 4 | 87 | - | - | - |
Nikola Đurković | 6 | 524 | - | - | - |
Bojan Kopitović | 6 | 368 | - | 1 | - |
Matija Mijović | 3 | 174 | - | - | - |
Jovan Mirković | 6 | 420 | - | 3 | - |
Filip Mujović | 2 | 62 | - | 1 | - |
Milisav Perošević | 5 | 209 | - | 3 | - |
Jovan Popović | 7 | 413 | - | 3 | - |
Napad |
Luka Merdović | 7 | 371 | - | - | - |
Marko Vračar | 7 | 547 | 1 | - | - |
Vuk Vukmanović | - | - | - | - | - |
Lazar Žižić | 7 | 630 | - | 2 | - |
Igrači |
Andrej Bojanović | 2 | 27 | - | - | - |
Luka Bošković | 2 | 180 | - | - | - |
Arijan Brzać | - | - | - | - | - |
Luka Đorđević | 5 | 317 | - | - | - |
Rei Hirasawa | 5 | 142 | - | - | - |
Stefan Pavićević | - | - | - | - | - |
Marko Popović | 3 | 39 | - | - | - |
Daigo Urano | 5 | 368 | - | - | - |
Mihajlo Veljović | - | - | - | - | - |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
1 | Marko Vračar | Podgorica | 1 |