Kom
Podgorica

- pozicija8
- bodovi8
- gol razlika7:6
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
| Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
|---|---|---|---|---|---|
| Golmani | |||||
![]() | 4 | 360 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 180 | - | - | - |
| Odbrana | |||||
![]() | 1 | 85 | 1 | - | - |
![]() | 4 | 358 | - | 1 | - |
![]() | 4 | 102 | - | - | - |
![]() | 6 | 540 | - | 2 | - |
![]() | 6 | 326 | 1 | 1 | - |
![]() | 1 | 5 | - | - | - |
| Vezni red | |||||
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 6 | 391 | - | 1 | - |
![]() | 5 | 167 | - | - | - |
![]() | 6 | 524 | - | 1 | - |
![]() | 5 | 450 | - | 1 | - |
![]() | 6 | 535 | - | 2 | - |
| Napad | |||||
![]() | 6 | 402 | 2 | - | - |
![]() | 2 | 17 | 1 | 1 | - |
![]() | 2 | 42 | - | - | - |
| Igrači | |||||
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 6 | 397 | - | 1 | - |
![]() | 6 | 398 | 1 | 1 | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 40 | - | - | - |
![]() | 6 | 194 | - | - | - |
![]() | 6 | 427 | 1 | - | - |
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Marko Burzanović | Kom | 2 |
| 2 | Ermin Alić | Kom | 1 |
| 3 | Hinata Sakamaki | Kom | 1 |
| 4 | Jovan Mićković | Kom | 1 |
| 5 | Sava Milić | Kom | 1 |
| 6 | Vukota Knežević | Kom | 1 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otrant-Olympic | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | 16 |
| 2. | Bokelj sbbet | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | 15 |
| 3. | Dečić | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 15 |
| 4. | Budućnost | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | +4 | 14 |
| 5. | Mornar | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 | 13 |
| 6. | Sutjeska | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | 11 |
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 10 |
| 8. | Jezero | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 9. | Petrovac | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 10. | Arsenal | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |



























