1.FSL Crne Gore 18/19
KMF OFK Berane
Berane

- pozicija3
- bodovi37
- gol razlika79:54
- Utakmice
| Utakmica | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
18.05.2019. 15:00 | Futsal prva liga 18/19 | Mirabile moda0 | 3KMF OFK Berane | |
11.05.2019. 19:00 | Futsal prva liga 18/19 | KMF OFK Berane4 | 1Studentski dom | |
04.05.2019. 14:30 | Futsal prva liga 18/19 | KMF OFK Berane7 | 2Military futsal | |
01.05.2019. 19:00 | Futsal prva liga 18/19 | Cezar2 | 4KMF OFK Berane | |
27.04.2019. 19:00 | Futsal prva liga 18/19 | KMF OFK Berane3 | 7Titograd | |
21.04.2019. 19:00 | Futsal prva liga 18/19 | KMF Jedinstvo2 | 4KMF OFK Berane | |
03.04.2019. 19:00 | Futsal prva liga 18/19 | KMF OFK Berane9 | 1KMF Gorštak | |
30.03.2019. 17:30 | Futsal prva liga 18/19 | Bajo Pivljanin1 | 5KMF OFK Berane | |
16.03.2019. 16:00 | Futsal prva liga 18/19 | KMF Brskovo4 | 1KMF OFK Berane | |
09.03.2019. 18:00 | Futsal prva liga 18/19 | KMF OFK Berane3 | 5KMF Nikšić | |
23.11.2018. 16:00 | Futsal prva liga 18/19 | KMF OFK Berane2 | 2Mirabile moda | |
17.11.2018. 11:00 | Futsal prva liga 18/19 | Studentski dom4 | 4KMF OFK Berane | |
11.11.2018. 18:00 | Futsal prva liga 18/19 | Military futsal5 | 5KMF OFK Berane | |
04.11.2018. 18:00 | Futsal prva liga 18/19 | KMF OFK Berane2 | 1Cezar | |
1.FSL Crne Gore 18/19
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Titograd | 20 | 16 | 3 | 1 | 94 | 36 | +58 | 51 |
| 2. | KMF Brskovo | 20 | 13 | 3 | 4 | 86 | 54 | +32 | 42 |
| 3. | KMF OFK Berane | 20 | 11 | 4 | 5 | 79 | 54 | +25 | 37 |
| 4. | Cezar | 20 | 11 | 3 | 6 | 88 | 70 | +18 | 36 |
| 5. | KMF Nikšić | 20 | 10 | 4 | 6 | 81 | 58 | +23 | 34 |
| 6. | Military futsal | 20 | 9 | 4 | 7 | 92 | 89 | +3 | 31 |
| 7. | Studentski dom | 20 | 9 | 3 | 8 | 59 | 51 | +8 | 30 |
| 8. | KMF Jedinstvo | 20 | 7 | 3 | 10 | 44 | 74 | -30 | 24 |
| 9. | Bajo Pivljanin | 20 | 5 | 0 | 15 | 57 | 85 | -28 | 15 |
| 10. | KMF Gorštak | 20 | 2 | 3 | 15 | 47 | 98 | -51 | 9 |
| 11. | Mirabile moda (-1) | 20 | 1 | 2 | 17 | 55 | 113 | -58 | 4 |
| 12. | KMF Čelik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


