Grbalj
Radanovići

- pozicija6
- bodovi20
- gol razlika19:23
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
| Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
|---|---|---|---|---|---|
| Golmani | |||||
![]() | 15 | 1350 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
| Odbrana | |||||
![]() | 12 | 914 | - | 4 | - |
![]() | 13 | 1061 | 1 | - | - |
![]() | 11 | 773 | - | 2 | - |
![]() | 10 | 469 | 1 | 2 | - |
| Vezni red | |||||
![]() | 15 | 1349 | 6 | 1 | - |
![]() | 14 | 1241 | - | 4 | - |
![]() | 15 | 990 | 1 | 1 | - |
![]() | 8 | 255 | - | - | - |
![]() | 3 | 270 | 1 | - | - |
![]() | 7 | 586 | - | 1 | - |
![]() | 11 | 745 | - | - | - |
| Napad | |||||
![]() | 15 | 911 | 9 | 1 | - |
![]() | 12 | 861 | - | - | - |
| Igrači | |||||
![]() | 15 | 641 | - | 1 | - |
![]() | 2 | 40 | - | - | - |
![]() | 8 | 501 | - | - | - |
![]() | 1 | 14 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 7 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 11 | 138 | - | 1 | - |
![]() | 3 | 12 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 14 | 1160 | - | 3 | - |
![]() | 12 | 562 | - | 2 | - |
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Marko Tadić | Grbalj | 9 |
| 2 | Srđan Bošković | Grbalj | 6 |
| 3 | Aleksandar Krstović | Grbalj | 1 |
| 4 | Aleksandar Radulović | Grbalj | 1 |
| 5 | Damjan Kovačević | Grbalj | 1 |
| 6 | Matija Stijepović | Grbalj | 1 |































