Drezga
Podgorica


- pozicija8
- bodovi7
- gol razlika12:15
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
---|---|---|---|---|---|
Golmani | |||||
![]() | - | - | - | - | - |
Odbrana | |||||
![]() | 4 | 352 | - | - | - |
![]() | 3 | 107 | - | - | - |
Vezni red | |||||
![]() | 5 | 450 | - | 2 | - |
![]() | 4 | 310 | - | 2 | 1 |
![]() | 4 | 273 | - | - | - |
Napad | |||||
![]() | 1 | 29 | - | - | - |
![]() | 3 | 140 | 1 | - | - |
![]() | 5 | 380 | 3 | 2 | - |
![]() | 4 | 295 | - | - | - |
Igrači | |||||
![]() | 4 | 334 | - | 1 | - |
![]() | 2 | 57 | - | - | - |
![]() | 5 | 263 | 5 | 2 | - |
![]() | 4 | 108 | - | 1 | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | 450 | - | 1 | - |
![]() | 3 | 270 | 2 | - | - |
![]() | 1 | 90 | - | - | - |
![]() | 4 | 209 | - | 1 | - |
![]() | 1 | 8 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | 388 | - | - | - |
![]() | 1 | 25 | - | - | - |
![]() | 3 | 192 | 1 | 1 | - |
![]() | 1 | 61 | - | - | - |
![]() | 5 | 109 | - | - | - |
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
15.11.2025. 13:00 | Regionalna liga Centar 25/26 | Čelik- | -Drezga | - |
08.11.2025. 13:00 | Regionalna liga Centar 25/26 | Drezga- | -Karioke | - |
01.11.2025. 13:00 | Regionalna liga Centar 25/26 | Onogošt- | -Drezga | - |
25.10.2025. 13:00 | Regionalna liga Centar 25/26 | Drezga- | -Zabjelo | - |
18.10.2025. 13:00 | Regionalna liga Centar 25/26 | Balkan Eagles- | -Drezga | - |
11.10.2025. 13:00 | Regionalna liga Centar 25/26 | Drezga- | -Zora Spuž | - |
04.10.2025. 15:00 | Regionalna liga Centar 25/26 | Ilarion3 | 0Drezga | |
28.09.2025. 14:00 | Regionalna liga Centar 25/26 | Drezga0 | 5Zeta | |
21.09.2025. 17:00 | Regionalna liga Centar 25/26 | OFK Titograd1 | 2Drezga | |
14.09.2025. 16:00 | Regionalna liga Centar 25/26 | Drezga4 | 4Stari Aerodrom | |
06.09.2025. 17:00 | Regionalna liga Centar 25/26 | MKM2 | 6Drezga |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Nikola Dobrović | Drezga | 5 |
2 | Bojan Lazarević | Drezga | 3 |
3 | Lazar Martinović | Drezga | 2 |
4 | Bogdan Jošanović | Drezga | 1 |
5 | Vladimir Vratnica | Drezga | 1 |
Tabela
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dečić | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 20 |
2. | Petrovac | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 9 | +8 | 18 |
3. | Sutjeska | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 | 17 |
4. | Budućnost | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 | +3 | 16 |
5. | Jezero | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 16 | +2 | 14 |
6. | Arsenal | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 14 |
7. | OFK Mladost Lob.bet | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 20 | 0 | 13 |
8. | Mornar | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 13 |
9. | Jedinstvo Franca | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 13 |
10. | Bokelj sbbet | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 6 |