Futsal liga Crne Gore 22/23
Dolcinium
Ulcinj


- pozicija3
- bodovi39
- gol razlika92:63
- Utakmice
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
25.03.2023. 17:00 | Futsal prva liga 22/23 | Dolcinium8 | 4Mirabile moda | |
18.03.2023. 18:00 | Futsal prva liga 22/23 | Dolcinium5 | 2KMF Boka | |
12.03.2023. 17:00 | Futsal prva liga 22/23 | KMF Pruška3 | 5Dolcinium | |
08.03.2023. 19:00 | Futsal prva liga 22/23 | Dolcinium6 | 4KMF Onogošt | |
11.12.2022. 18:00 | Futsal prva liga 22/23 | Dolcinium7 | 7Titograd | |
03.12.2022. 17:00 | Futsal prva liga 22/23 | KMF Brskovo9 | 2Dolcinium | |
30.11.2022. 18:00 | Futsal prva liga 22/23 | Dolcinium2 | 2KMF Ulcinj-Ulqini | |
26.11.2022. 20:00 | Futsal prva liga 22/23 | Cattaro 20195 | 9Dolcinium | |
19.11.2022. 18:00 | Futsal prva liga 22/23 | Dolcinium11 | 4KMF Zora | |
16.11.2022. 14:00 | Futsal prva liga 22/23 | Bajo Pivljanin7 | 4Dolcinium | |
13.11.2022. 18:00 | Futsal prva liga 22/23 | Dolcinium8 | 4KMF Nikšić | |
27.10.2022. 19:00 | Futsal prva liga 22/23 | KMF Gorštak1 | 4Dolcinium | |
21.10.2022. 18:30 | Futsal prva liga 22/23 | Dolcinium4 | 0Studentski dom | |
16.10.2022. 18:00 | Futsal prva liga 22/23 | Mirabile moda2 | 3Dolcinium |
Futsal liga Crne Gore 22/23
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Titograd | 17 | 15 | 2 | 0 | 107 | 31 | +76 | 47 |
2. | KMF Ulcinj-Ulqini | 17 | 15 | 1 | 1 | 98 | 46 | +52 | 46 |
3. | Dolcinium | 17 | 12 | 3 | 2 | 92 | 63 | +29 | 39 |
4. | KMF Brskovo (-1) | 17 | 10 | 2 | 5 | 98 | 82 | +16 | 31 |
5. | Studentski dom | 17 | 10 | 1 | 6 | 64 | 58 | +6 | 31 |
6. | Bajo Pivljanin | 17 | 9 | 1 | 7 | 83 | 71 | +12 | 28 |
7. | KMF Pruška | 17 | 6 | 4 | 7 | 69 | 65 | +4 | 22 |
8. | Mirabile moda | 17 | 7 | 1 | 9 | 83 | 92 | -9 | 22 |
9. | KMF Onogošt | 16 | 6 | 3 | 7 | 73 | 68 | +5 | 21 |
10. | KMF Zora | 17 | 6 | 1 | 10 | 92 | 102 | -10 | 19 |
11. | KMF Boka | 17 | 4 | 2 | 11 | 62 | 80 | -18 | 14 |
12. | KMF Nikšić | 16 | 4 | 1 | 11 | 71 | 91 | -20 | 13 |
13. | Cattaro 2019 | 17 | 1 | 1 | 15 | 51 | 122 | -71 | 4 |
14. | KMF Gorštak | 17 | 1 | 1 | 15 | 47 | 119 | -72 | 4 |