Prva omladinska liga Crne Gore
Dečić Admiral Bet
Tuzi


- pozicija8
- bodovi17
- gol razlika21:21
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
---|---|---|---|---|---|
Golmani | |||||
![]() | 5 | 433 | - | 1 | - |
Odbrana | |||||
![]() | 6 | 433 | - | 1 | - |
![]() | 5 | 149 | - | 1 | - |
![]() | 9 | 613 | 2 | 1 | - |
![]() | 13 | 1164 | 1 | 6 | - |
![]() | 3 | 239 | - | 1 | - |
![]() | 3 | 253 | - | 1 | - |
Vezni red | |||||
![]() | 5 | 159 | - | - | - |
![]() | 13 | 993 | 4 | 3 | - |
![]() | 12 | 891 | 2 | 1 | - |
Napad | |||||
![]() | 12 | 366 | - | 2 | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 12 | 659 | 6 | 3 | 1 |
Igrači | |||||
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 10 | 728 | - | 2 | - |
![]() | 1 | 17 | - | - | - |
![]() | 5 | 115 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 90 | - | - | - |
![]() | 5 | 210 | - | - | - |
![]() | 3 | 109 | 1 | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | 87 | - | - | - |
![]() | 3 | 174 | - | 1 | - |
![]() | 2 | 75 | - | - | - |
![]() | 11 | 706 | - | 4 | - |
![]() | 14 | 619 | - | - | - |
![]() | 4 | 69 | - | - | - |
![]() | 1 | 58 | - | - | - |
![]() | 6 | 324 | - | 1 | - |
![]() | 8 | 505 | 1 | - | - |
![]() | 15 | 1102 | - | - | - |
![]() | 14 | 1235 | - | 2 | - |
Utakmica | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
28.05.2025. 17:00 | Prva omladinska liga Crne Gore 24/25 | Dečić Admiral Bet- | -Budućnost | - |
24.05.2025. 17:00 | Prva omladinska liga Crne Gore 24/25 | Podgorica- | -Dečić Admiral Bet | - |
18.05.2025. 17:00 | Prva omladinska liga Crne Gore 24/25 | Dečić Admiral Bet- | -Kom | - |
14.05.2025. 17:00 | Prva omladinska liga Crne Gore 24/25 | Mornar- | -Dečić Admiral Bet | - |
03.05.2025. 17:00 | Prva omladinska liga Crne Gore 24/25 | Iskra- | -Dečić Admiral Bet | - |
26.04.2025. 15:00 | Prva omladinska liga Crne Gore 24/25 | Dečić Admiral Bet- | -OFK Mladost Lob.bet | - |
19.04.2025. 15:00 | Prva omladinska liga Crne Gore 24/25 | Zeta- | -Dečić Admiral Bet | - |
12.04.2025. 15:00 | Prva omladinska liga Crne Gore 24/25 | Dečić Admiral Bet- | -Petrovac | - |
05.04.2025. 15:00 | Prva omladinska liga Crne Gore 24/25 | Sutjeska- | -Dečić Admiral Bet | - |
29.03.2025. 14:00 | Prva omladinska liga Crne Gore 24/25 | Budućnost- | -Dečić Admiral Bet | - |
18.03.2025. 13:00 | Prva omladinska liga Crne Gore 24/25 | Dečić Admiral Bet- | -Podgorica | |
07.03.2025. 18:30 | Prva omladinska liga Crne Gore 24/25 | Kom2 | 1Dečić Admiral Bet | |
01.03.2025. 17:30 | Prva omladinska liga Crne Gore 24/25 | Dečić Admiral Bet1 | 1Mornar | |
30.11.2024. 11:00 | Prva omladinska liga Crne Gore 24/25 | Dečić Admiral Bet1 | 1Iskra |
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Lazar Vujisić | Dečić Admiral Bet | 7 |
2 | Ilirian Camaj | Dečić Admiral Bet | 4 |
3 | Halil Kajoshaj | Dečić Admiral Bet | 2 |
4 | Mark Đokaj | Dečić Admiral Bet | 2 |
5 | Dardan Ljuljđuraj | Dečić Admiral Bet | 1 |
6 | Elez Adžović | Dečić Admiral Bet | 1 |
7 | Kristijan Rašović | Dečić Admiral Bet | 1 |
8 | Luka Kovačević | Dečić Admiral Bet | 1 |
Prva omladinska liga Crne Gore
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 17 | 13 | 2 | 2 | 56 | 20 | +36 | 41 |
2. | Mornar | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | 31 | +3 | 32 |
3. | Iskra | 17 | 8 | 4 | 5 | 38 | 29 | +9 | 28 |
4. | Sutjeska | 17 | 7 | 2 | 8 | 37 | 31 | +6 | 23 |
5. | OFK Mladost Lob.bet | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 31 | -4 | 23 |
6. | Petrovac | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | 34 | -7 | 23 |
7. | Kom | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 32 | -10 | 18 |
8. | Dečić Admiral Bet | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 21 | 0 | 17 |
9. | Podgorica | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 | 42 | -20 | 16 |
10. | Zeta | 16 | 3 | 4 | 9 | 24 | 37 | -13 | 13 |