Budućnost
Podgorica

- pozicija7
- bodovi28
- gol razlika23:20
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
| Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
|---|---|---|---|---|---|
| Golmani | |||||
![]() | 10 | 900 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 11 | 990 | - | 1 | - |
| Odbrana | |||||
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 13 | 928 | - | 5 | - |
![]() | 2 | 172 | - | 1 | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 30 | - | - | - |
![]() | 9 | 241 | - | 1 | - |
![]() | 1 | 8 | - | - | - |
![]() | 12 | 1080 | - | 4 | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 13 | 582 | 1 | 1 | - |
![]() | 17 | 1348 | 2 | 3 | - |
![]() | - | - | - | - | - |
| Vezni red | |||||
![]() | 15 | 655 | 2 | - | - |
![]() | 2 | 32 | - | - | - |
![]() | 15 | 1110 | - | 4 | - |
![]() | 2 | 180 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 21 | 1209 | - | 2 | - |
![]() | 13 | 637 | - | 2 | - |
![]() | 5 | 335 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 45 | - | - | - |
![]() | 20 | 1339 | 4 | 1 | - |
![]() | 18 | 1116 | 1 | 2 | - |
| Napad | |||||
![]() | 14 | 945 | 3 | 2 | - |
![]() | 11 | 769 | 2 | 2 | - |
![]() | 12 | 615 | - | 2 | - |
![]() | 6 | 240 | - | 2 | - |
![]() | 14 | 793 | 2 | 3 | - |
| Igrači | |||||
![]() | 5 | 304 | - | 1 | - |
![]() | 2 | 180 | - | 1 | - |
![]() | 1 | 32 | - | - | - |
![]() | 2 | 180 | - | - | - |
![]() | 17 | 1254 | 2 | 1 | - |
| Utakmica | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
01.03.2026. 15:00 | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Budućnost- | -Dečić | - |
25.02.2026. 14:00 | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Arsenal1 | 0Budućnost | |
21.02.2026. 14:00 | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Budućnost2 | 1Sutjeska | |
14.12.2025. 14:00 | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Dečić1 | 0Budućnost | |
10.12.2025. 14:00 | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Jezero1 | 0Budućnost | |
06.12.2025. 14:00 | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Petrovac2 | 1Budućnost | |
29.11.2025. 15:00 | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Budućnost0 | 1Bokelj sbbet | |
22.11.2025. 14:00 | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Budućnost2 | 0Mornar | |
09.11.2025. 15:30 | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Jedinstvo Franca0 | 1Budućnost | |
02.11.2025. 15:00 | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Budućnost0 | 1OFK Mladost Lob.bet | |
18.10.2025. 18:00 | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Budućnost4 | 2Arsenal | |
05.10.2025. 20:30 | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Sutjeska0 | 2Budućnost | |
01.10.2025. 20:00 | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Budućnost1 | 1Jezero | |
27.09.2025. 20:30 | Meridianbet 1.CFL 25/26 | Budućnost1 | 1Petrovac | |
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Vukanić | Budućnost | 4 |
| 2 | Lazar Mijović | Budućnost | 4 |
| 3 | Ivan Bojović | Budućnost | 3 |
| 4 | Andrej Camaj | Budućnost | 2 |
| 5 | Ivan Bulatović | Budućnost | 2 |
| 6 | Ilia Serikov | Budućnost | 2 |
| 7 | Lazar Savović | Budućnost | 2 |
| 8 | Momčilo Raspopović | Budućnost | 2 |
| 9 | Andrej Pupović | Budućnost | 1 |
| 10 | Milan Vušurović | Budućnost | 1 |
| 11 | Nedeljko Piščević | Budućnost | 1 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 21 | 12 | 3 | 6 | 35 | 23 | +12 | 39 |
| 2. | Dečić | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 29 | 0 | 35 |
| 3. | Mornar | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 | 24 | +3 | 33 |
| 4. | Jezero | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 25 | +2 | 30 |
| 5. | OFK Mladost Lob.bet | 21 | 9 | 3 | 9 | 31 | 30 | +1 | 30 |
| 6. | Petrovac | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 22 | +8 | 29 |
| 7. | Budućnost | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 20 | +3 | 28 |
| 8. | Arsenal | 21 | 6 | 8 | 7 | 20 | 26 | -6 | 26 |
| 9. | Bokelj sbbet | 21 | 4 | 9 | 8 | 24 | 30 | -6 | 21 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 21 | 3 | 6 | 12 | 11 | 28 | -17 | 15 |




































