Bokelj sbbet
Kotor

- pozicija6
- bodovi17
- gol razlika22:21
- Ekipa
- Utakmice
- Strijelci
| Igrači | Nastupi | Minuti | Golovi | Žuti karton | Crveni karton |
|---|---|---|---|---|---|
| Igrači | |||||
![]() | 10 | 487 | - | - | - |
![]() | 8 | 708 | - | 2 | - |
![]() | 9 | 756 | - | 1 | - |
![]() | 5 | 50 | - | - | - |
![]() | 10 | 478 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - |
![]() | 9 | 709 | - | 2 | - |
![]() | 10 | 893 | 8 | - | - |
![]() | 1 | 82 | - | 1 | - |
![]() | 10 | 900 | 7 | - | - |
![]() | 6 | 144 | - | - | - |
![]() | 8 | 484 | - | - | - |
![]() | 9 | 808 | 4 | 2 | - |
![]() | 10 | 900 | 1 | - | - |
![]() | 9 | 517 | - | - | - |
![]() | 5 | 351 | - | 1 | - |
![]() | 10 | 855 | - | - | - |
![]() | 10 | 778 | 2 | 1 | - |
| Utakmica | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
06.09.2026. 17:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 26/27 | Sutjeska 21 | 2Bokelj sbbet | |
28.08.2026. 17:00 | Druga kadetska liga Crne Gore 26/27 | Bokelj sbbet3 | 2Jezero | |
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pavle Milaš | Bokelj Sbbet | 8 |
| 2 | Mlađan Pasinović | Bokelj Sbbet | 7 |
| 3 | Mane Popović | Bokelj Sbbet | 4 |
| 4 | Momo Tomović | Bokelj Sbbet | 2 |
| 5 | Kiko Radonjić | Bokelj Sbbet | 1 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OFK Titograd | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 12 | +22 | 24 |
| 2. | Berane | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 17 | +27 | 22 |
| 3. | Mornar | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 14 | +19 | 22 |
| 4. | Budućnost 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 18 | +16 | 22 |
| 5. | Jedinstvo Franca | 10 | 4 | 5 | 1 | 30 | 15 | +15 | 17 |
| 6. | Bokelj sbbet | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 21 | +1 | 17 |
| 7. | Petrovac | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 22 | +1 | 17 |
| 8. | Arsenal | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 32 | -15 | 17 |
| 9. | Jezero | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 21 | +1 | 14 |
| 10. | Dečić | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 16 | +2 | 12 |
| 11. | Budva | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 11 |
| 12. | Zora Spuž | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 26 | -10 | 10 |
| 13. | Zeta | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 28 | -12 | 9 |
| 14. | Otrant-Olympic | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 23 | -14 | 6 |
| 15. | Zabjelo | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 35 | -29 | 4 |
| 16. | Sutjeska 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 30 | -15 | 3 |




















