Napadač
Viktor Đukanović
Tim: Standard Liege
- utakmice4
- golovi-
- rođen29.01.2004.
- A selekcija
- U-21
- U-19
- U-17
- U-16
- U-15
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2024. | 2024 A Internationals - EQ Friendlies - Fixtures | Bjelorusija0 | 2Crna Gora | - | - | 65 | |
16.11.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Crna Gora2 | 0Litvanija | - | - | 16 | |
07.09.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Litvanija2 | 2Crna Gora | - | - | 14 | |
14.06.2022. | UEFA Liga nacija 2023 - grupa B3 | Rumunija0 | 3Crna Gora | - | - | 3 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Crna Gora1 | 0Albanija | - | - | 90 | |
26.03.2024. | Kvalifikacije za U-21 EP 2025 - grupa E | Crna Gora1 | 2Finska | 1 | - | 90 | |
24.03.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-21 | Kina1 | 2Crna Gora | - | - | 74 | |
10.06.2022. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Crna Gora3 | 0Luksemburg | 1 | - | 90 | |
06.06.2022. | Kvalifikacije za U-21 EP 2023 - grupa F | Republika Irska3 | 1Crna Gora | 1 | 90 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2022. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2023 - grupa 9 | Crna Gora3 | 1Gruzija | 2 | 90 | ||
24.09.2022. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2023 - grupa 9 | Danska6 | 1Crna Gora | 1 | 90 | ||
21.09.2022. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2023 - grupa 9 | Engleska2 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
16.11.2021. | 2022 Under-19 - Qualifying Round - Grp6 | Crna Gora0 | 4BiH | - | - | 90 | |
13.11.2021. | 2022 Under-19 - Qualifying Round - Grp6 | Bugarska0 | 1Crna Gora | - | - | 76 | |
10.11.2021. | 2022 Under-19 - Qualifying Round - Grp6 | Republika Irska3 | 2Crna Gora | - | 89 | ||
11.10.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora0 | 1Albanija | - | - | 81 | |
08.10.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Crna Gora1 | 3Albanija | - | - | 64 | |
07.09.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Azerbejdžan1 | 1Crna Gora | - | - | 84 | |
05.09.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-19 | Srbija4 | 0Crna Gora | - | - | 65 | |
15.04.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbalski klub - U-19 | Makedonija1 | 1Crna Gora | 1 | 89 | ||
13.04.2021. | Prijateljska utakmica - Fudbalski klub - U-19 | Makedonija2 | 0Crna Gora | - | - | 74 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora1 | 1Makedonija | 1 | - | 80 | |
03.11.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora2 | 2Makedonija | 1 | - | 67 | |
08.10.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora3 | 1BiH | 1 | - | 61 | |
06.10.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora1 | 2BiH | - | - | 67 | |
12.03.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Makedonija0 | 1Crna Gora | - | 80 | ||
10.03.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Makedonija4 | 1Crna Gora | - | - | 80 | |
28.02.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora2 | 3Srbija | 1 | - | 80 | |
20.02.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora0 | 3Rusija | - | - | 35 | |
18.02.2020. | Prijateljska utakmica - U-17 selekcija | Crna Gora0 | 1Rusija | - | - | 67 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2019. | Prijateljska utakmica - U-16 selekcija | Crna Gora0 | 2Turska | - | - | 40 | |
22.10.2019. | Prijateljska utakmica - U-16 selekcija | Crna Gora2 | 2Turska | 1 | - | 64 | |
26.09.2019. | Prijateljska utakmica - U-16 selekcija | Crna Gora0 | 1Bugarska | - | - | 66 | |
24.09.2019. | Prijateljska utakmica - U-16 selekcija | Crna Gora2 | 2Bugarska | - | - | 50 | |
18.08.2019. | Prijateljska utakmica - U-16 selekcija | Crna Gora3 | 1Mijanmar | - | - | 35 | |
16.08.2019. | Prijateljska utakmica - U-16 selekcija | Crna Gora0 | 1Indonezija | - | - | 80 | |
14.08.2019. | Prijateljska utakmica - U-16 selekcija | Južna Koreja4 | 0Crna Gora | - | - | 80 |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 8 | +20 | 33 |
2. | Petrovac | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 11 | +9 | 30 |
3. | Dečić Admiral Bet | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 13 | +3 | 23 |
4. | Bokelj sbbet | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 | 23 |
5. | Arsenal | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 21 |
6. | Mornar | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 | 21 |
7. | Jedinstvo Franca | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 | 20 |
8. | Sutjeska | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | 17 |
9. | Otrant-Olympic | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 21 | -7 | 14 |
10. | Jezero | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 19 | -9 | 13 |