Defanzivac
Todor Miljanić
Tim: Sutjeska
Rođen: 03.11.2007.
- U-18
- U-17
- U-16
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora1 | 2Azerbejdžan | - | - | 90 | |
29.10.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora2 | 0Azerbejdžan | - | - | 35 | |
16.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora3 | 2Makedonija | - | 45 | ||
14.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-18 | Crna Gora1 | 1Makedonija | - | - | 45 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2023. | Kvalifikacije za U-17 EURO 2024 - grupa 5 | Crna Gora0 | 4Češka | - | - | 80 | |
17.10.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 3Rumunija | - | - | 40 | |
15.10.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 2Rumunija | - | - | 40 | |
07.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Luksemburg1 | 0Crna Gora | - | - | 66 | |
05.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Luksemburg1 | 3Crna Gora | - | - | 80 | |
11.05.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Srbija2 | 0Crna Gora | - | - | 74 | |
09.05.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 1Bugarska | - | - | 82 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 0San Marino | - | - | 40 | |
06.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Slovenija3 | 0Crna Gora | - | - | 56 | |
04.04.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora0 | 2Gruzija | - | - | 11 | |
09.12.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Albanija0 | 2Crna Gora | - | - | 21 | |
07.12.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora0 | 1Albanija | - | - | 49 |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 11 | +29 | 45 |
2. | Petrovac | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 21 | +5 | 33 |
3. | Bokelj sbbet | 19 | 9 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 | 30 |
4. | Dečić Admiral Bet | 19 | 6 | 9 | 4 | 19 | 17 | +2 | 27 |
5. | Arsenal | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 20 | +1 | 25 |
6. | Mornar | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 | 25 |
7. | Sutjeska | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 18 | +1 | 24 |
8. | Jedinstvo Franca | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 | 21 |
9. | Jezero | 19 | 3 | 7 | 9 | 12 | 22 | -10 | 16 |
10. | Otrant-Olympic | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 25 | -11 | 14 |