
Defanzivac
Slobodan Rubežić
Tim: Korona Kielce
- utakmice12
- golovi1
- datum rođenja21.03.2000.
- A selekcija
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2026. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - A | Crna Gora2 | 0Andora | - | - | 90 | |
17.11.2025. | 2026 FIFA World Cup - European Qualifiers - Group L | Crna Gora2 | 3Hrvatska | - | 45 | ||
14.11.2025. | 2026 FIFA World Cup - European Qualifiers - Group L | Gibraltar1 | 2Crna Gora | - | - | 14 | |
08.09.2025. | 2026 FIFA World Cup - European Qualifiers - Group L | Hrvatska4 | 0Crna Gora | - | - | 84 | |
09.06.2025. | 2026 A Internationals - EQ Friendlies - Fixtures | Crna Gora2 | 2Jermenija | - | - | 90 | |
09.09.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Crna Gora1 | 2Vels | - | - | 90 | |
06.09.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Island2 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
09.06.2024. | 2024 A Internationals - EURO Friendlies - Grp A | Crna Gora1 | 3Gruzija | - | - | 90 | |
05.06.2024. | 2024 A Internationals - EURO Friendlies - Grp A | Belgija2 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
19.11.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Mađarska3 | 1Crna Gora | 1 | 75 | ||
16.11.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Crna Gora2 | 0Litvanija | - | 90 | ||
12.10.2023. | 2024 A Internationals - EQ Friendlies - Fixtures | Crna Gora3 | 2Liban | - | - | 76 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 33 | 20 | 6 | 7 | 56 | 33 | +23 | 66 |
| 2. | Mornar | 33 | 19 | 7 | 7 | 48 | 28 | +20 | 64 |
| 3. | Dečić | 33 | 14 | 9 | 10 | 42 | 39 | +3 | 51 |
| 4. | Petrovac | 33 | 12 | 10 | 11 | 41 | 34 | +7 | 46 |
| 5. | Budućnost | 33 | 12 | 7 | 14 | 33 | 33 | 0 | 43 |
| 6. | Arsenal | 33 | 11 | 10 | 12 | 33 | 38 | -5 | 43 |
| 7. | OFK Mladost Lob.bet | 33 | 13 | 3 | 17 | 43 | 50 | -7 | 42 |
| 8. | Jezero | 33 | 10 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 40 |
| 9. | Bokelj sbbet | 33 | 6 | 12 | 15 | 33 | 46 | -13 | 30 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 33 | 7 | 8 | 18 | 25 | 47 | -22 | 29 |


