
Defanzivac
Slobodan Rubežić
Tim: Korona Kielce
- utakmice13
- golovi1
- datum rođenja21.03.2000.
- A selekcija
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - A | Bugarska0 | 1Crna Gora | - | 90 | ||
27.03.2026. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - A | Crna Gora2 | 0Andora | - | - | 90 | |
17.11.2025. | 2026 FIFA World Cup - European Qualifiers - Group L | Crna Gora2 | 3Hrvatska | - | 45 | ||
14.11.2025. | 2026 FIFA World Cup - European Qualifiers - Group L | Gibraltar1 | 2Crna Gora | - | - | 14 | |
08.09.2025. | 2026 FIFA World Cup - European Qualifiers - Group L | Hrvatska4 | 0Crna Gora | - | - | 84 | |
09.06.2025. | 2026 A Internationals - EQ Friendlies - Fixtures | Crna Gora2 | 2Jermenija | - | - | 90 | |
09.09.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Crna Gora1 | 2Vels | - | - | 90 | |
06.09.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Island2 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
09.06.2024. | 2024 A Internationals - EURO Friendlies - Grp A | Crna Gora1 | 3Gruzija | - | - | 90 | |
05.06.2024. | 2024 A Internationals - EURO Friendlies - Grp A | Belgija2 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
19.11.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Mađarska3 | 1Crna Gora | 1 | 75 | ||
16.11.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Crna Gora2 | 0Litvanija | - | 90 | ||
12.10.2023. | 2024 A Internationals - EQ Friendlies - Fixtures | Crna Gora3 | 2Liban | - | - | 76 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dečić | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 14 |
| 2. | Mornar | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 12 |
| 3. | Otrant-Olympic | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 4. | Petrovac | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 |
| 5. | Jezero | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 6. | Sutjeska | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 7. | Bokelj sbbet | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 8. | OFK Mladost Lob.bet | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 9. | Budućnost | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 |
| 10. | Arsenal | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |


