
Defanzivac
Sara Draganić
Rođen: 02.07.2004.
- U-19
- U-17
- U-16
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2023. | 2023 Women's Under-19 - Round 2 - GrpB5 | Crna Gora3 | 0Azerbejdžan | - | - | 72 | |
05.04.2023. | 2023 Women's Under-19 - Round 2 - GrpB5 | Slovačka2 | 3Crna Gora | - | - | 90 | |
07.10.2022. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2023 za žene - prva runda | Hrvatska5 | 0Crna Gora | - | 45 | ||
15.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Kosovo6 | 0Crna Gora | - | - | 25 | |
13.09.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Kosovo0 | 0Crna Gora | - | - | 45 | |
12.04.2022. | Kvalifikacije za WU-19 EURO 2022 - Liga B - Grupa 3 | Crna Gora0 | 4Srbija | - | - | 31 | |
09.04.2022. | Kvalifikacije za WU-19 EURO 2022 - Liga B - Grupa 3 | Crna Gora0 | 1Letonija | - | - | 87 | |
06.04.2022. | Kvalifikacije za WU-19 EURO 2022 - Liga B - Grupa 3 | Litvanija1 | 0Crna Gora | - | - | 4 | |
18.02.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Crna Gora2 | 0BiH | - | - | 31 | |
16.02.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Ženski - U-19 | Crna Gora2 | 2BiH | - | - | 14 | |
22.10.2021. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2022 za žene - prva runda | Crna Gora4 | 0Jermenija | - | - | 15 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2019. | Prijateljska utakmica - Ženski fudbalski klub - U-16 | Crna Gora- | -Srbija | - | - | 80 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | +12 | 36 |
| 2. | Mornar | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 22 | +4 | 32 |
| 3. | Jezero | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | +3 | 29 |
| 4. | Dečić | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 28 | -2 | 28 |
| 5. | Petrovac | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 19 | +8 | 26 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 30 | 0 | 26 |
| 7. | Budućnost | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 17 | +4 | 25 |
| 8. | Arsenal | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 25 | -8 | 20 |
| 9. | Bokelj sbbet | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | 19 |
| 10. | Jedinstvo Franca | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 25 | -15 | 15 |


