Defanzivac
Risto Radunović
Tim: FC Steaua Bucuresti
- utakmice39
- golovi1
- rođen04.05.1992.
- A selekcija
- U-21
- U-19
- U-17
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Crna Gora0 | 2Island | - | 90 | ||
14.10.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Vels1 | 0Crna Gora | - | - | 45 | |
09.09.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Crna Gora1 | 2Vels | - | - | 14 | |
06.09.2024. | 2025 UEFA Nations League - League phase - GrpB4 | Island2 | 0Crna Gora | - | 90 | ||
25.03.2024. | 2024 A Internationals - EQ Friendlies - Fixtures | Crna Gora1 | 0Makedonija | - | - | 90 | |
21.03.2024. | 2024 A Internationals - EQ Friendlies - Fixtures | Bjelorusija0 | 2Crna Gora | - | - | 45 | |
16.11.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Crna Gora2 | 0Litvanija | - | 90 | ||
17.10.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Srbija3 | 1Crna Gora | - | - | 60 | |
12.10.2023. | 2024 A Internationals - EQ Friendlies - Fixtures | Crna Gora3 | 2Liban | - | - | 90 | |
07.09.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Litvanija2 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
20.06.2023. | 2024 A Internationals - EQ Friendlies - Fixtures | Crna Gora1 | 4Češka | - | - | 90 | |
24.03.2023. | Kvalifikacije za EURO 2024 - grupa G | Bugarska0 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
20.11.2022. | Prijateljska utakmica - A selekcija | Slovenija1 | 0Crna Gora | - | - | 24 | |
17.11.2022. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - A | Crna Gora2 | 2Slovačka | - | - | 90 | |
26.09.2022. | UEFA Liga nacija 2023 - grupa B3 | Crna Gora0 | 2Finska | - | - | 24 | |
23.09.2022. | UEFA Liga nacija 2023 - grupa B3 | BiH1 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
14.06.2022. | UEFA Liga nacija 2023 - grupa B3 | Rumunija0 | 3Crna Gora | - | - | 90 | |
11.06.2022. | UEFA Liga nacija 2023 - grupa B3 | Crna Gora1 | 1BiH | - | - | 1 | |
07.06.2022. | UEFA Liga nacija 2023 - grupa B3 | Finska2 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
04.06.2022. | UEFA Liga nacija 2023 - grupa B3 | Crna Gora2 | 0Rumunija | - | - | 7 | |
24.03.2022. | Prijateljska utakmica - A reprezentacija | Jermenija1 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
16.11.2021. | Kvalifikacije za SP 2022 - grupa G | Crna Gora1 | 2Turska | - | - | 90 | |
13.11.2021. | Kvalifikacije za SP 2022 - grupa G | Crna Gora2 | 2Holandija | - | - | 90 | |
11.10.2021. | Kvalifikacije za SP 2022 - grupa G | Norveška2 | 0Crna Gora | - | 81 | ||
08.10.2021. | Kvalifikacije za SP 2022 - grupa G | Gibraltar0 | 3Crna Gora | - | - | 90 | |
07.09.2021. | Kvalifikacije za SP 2022 - grupa G | Crna Gora0 | 0Letonija | - | - | 90 | |
04.09.2021. | Kvalifikacije za SP 2022 - grupa G | Holandija4 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
01.09.2021. | Kvalifikacije za SP 2022 - grupa G | Turska2 | 2Crna Gora | 1 | - | 25 | |
27.03.2021. | Kvalifikacije za SP 2022 - grupa G | Crna Gora4 | 1Gibraltar | - | - | 90 | |
24.03.2021. | Kvalifikacije za SP 2022 - grupa G | Letonija1 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
17.11.2020. | Liga nacija 2021 - Grupa C1 | Crna Gora4 | 0Kipar | - | - | 20 | |
14.11.2020. | Liga nacija 2021 - Grupa C1 | Azerbejdžan0 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
13.10.2020. | Liga nacija 2021 - Grupa C1 | Crna Gora1 | 2Luksemburg | - | - | 90 | |
10.10.2020. | Liga nacija 2021 - Grupa C1 | Crna Gora2 | 0Azerbejdžan | - | - | 90 | |
14.11.2019. | Kvalifikacije za EP 2020 - grupa A | Engleska7 | 0Crna Gora | - | - | 45 | |
10.09.2019. | Kvalifikacije za EP 2020 - grupa A | Crna Gora0 | 3Češka | - | 72 | ||
05.09.2019. | Prijateljska utakmica - A selekcija | Crna Gora2 | 1Mađarska | - | - | 90 | |
10.06.2019. | Kvalifikacije za EP 2020 - grupa A | Češka3 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
14.10.2018. | UEFA Liga nacija - Grupa C4 | Litvanija1 | 4Crna Gora | - | - | 4 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2014. | Prijateljska utakmica | Italija4 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
05.03.2014. | Kvalifikacije za U-21 EURO 2015 - grupa 6 | Republika Irska1 | 2Crna Gora | - | - | 1 | |
19.11.2013. | Kvalifikacije za U-21 EURO 2015 - grupa 6 | Crna Gora0 | 0Republika Irska | - | - | 90 | |
15.11.2013. | Kvalifikacije za U-21 EURO 2015 - grupa 6 | Crna Gora1 | 1Njemačka | - | - | 90 | |
11.10.2013. | Kvalifikacije za U-21 EURO 2015 - grupa 6 | Njemačka2 | 0Crna Gora | - | - | 45 | |
13.08.2013. | Prijateljska utakmica | BiH1 | 1Crna Gora | - | - | 45 | |
05.12.2012. | Prijateljska utakmica | Crna Gora2 | 0Srbija | - | - | 90 | |
14.11.2012. | Prijateljska utakmica | Mađarska0 | 0Crna Gora | - | - | 45 | |
15.08.2012. | Prijateljska utakmica | Crna Gora1 | 1Slovačka | - | - | 45 | |
14.08.2012. | Prijateljska utakmica | Bjelorusija1 | 2Crna Gora | - | - | 45 | |
29.02.2012. | Prijateljska utakmica | Slovačka4 | 1Crna Gora | - | - | 45 | |
11.11.2011. | Kvalifikacije za U-21 EURO 2013 - grupa 3 | Crna Gora4 | 0Andora | - | - | 90 | |
06.09.2011. | Kvalifikacije za U-21 EURO 2013 - grupa 3 | Crna Gora3 | 1Vels | - | - | 45 | |
10.08.2011. | Prijateljska utakmica | Crna Gora3 | 1BiH | - | - | 45 |
Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2011. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2011 - grupa 2 | Crna Gora2 | 3Švajcarska | - | - | 90 | |
02.06.2011. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2011 - grupa 2 | Španija3 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
31.05.2011. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2011 - grupa 2 | Engleska1 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
13.10.2010. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2011 - grupa 12 | Crna Gora5 | 0San Marino | - | - | 82 | |
10.10.2010. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2011 - grupa 12 | Francuska2 | 0Crna Gora | - | - | 90 | |
08.10.2010. | Kvalifikacije za U-19 EURO 2011 - grupa 12 | Austrija1 | 1Crna Gora | - | - | 90 | |
24.05.2010. | Kvalifikacija za U-19 EURO 2010 - grupa 1 | Crna Gora1 | 4Belgija | - | - | 90 | |
21.05.2010. | Kvalifikacija za U-19 EURO 2010 - grupa 1 | Hrvatska3 | 0Crna Gora | - | - | 37 | |
19.05.2010. | Kvalifikacija za U-19 EURO 2010 - grupa 1 | Škotska4 | 0Crna Gora | - | - | 90 |
Meridianbet 1.CFL
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 8 | +20 | 33 |
2. | Petrovac | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 11 | +9 | 30 |
3. | Dečić Admiral Bet | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 13 | +3 | 23 |
4. | Bokelj sbbet | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 | 23 |
5. | Arsenal | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 21 |
6. | Mornar | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 | 21 |
7. | Jedinstvo Franca | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 | 20 |
8. | Sutjeska | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | 17 |
9. | Otrant-Olympic | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 21 | -7 | 14 |
10. | Jezero | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 19 | -9 | 13 |