
Vezista
Petar Vujović
Tim: Budućnost
Rođen: 11.08.2009.
- U-17
- U-16
- U-15
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2025. | 2026 Under-17 - Round 1 - Grp1 | Estonija0 | 1Crna Gora | 1 | - | 80 | |
04.10.2025. | 2026 Under-17 - Round 1 - Grp1 | Italija1 | 2Crna Gora | 1 | - | 80 | |
05.09.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | BiH2 | 2Crna Gora | 1 | - | 90 | |
03.09.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | BiH2 | 1Crna Gora | 1 | - | 90 | |
21.08.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora2 | 1Azerbejdžan | 1 | - | 90 | |
19.08.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora0 | 1Azerbejdžan | - | - | 90 | |
22.07.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Ujedinjeni Arapski Emirati1 | 2Crna Gora | - | - | 64 | |
12.05.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Makedonija1 | 2Crna Gora | - | - | 76 | |
09.05.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 3Srbija | - | - | 70 | |
07.05.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora3 | 0Slovačka | - | - | 80 | |
10.04.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Srbija1 | 1Crna Gora | - | - | 79 | |
08.04.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Mađarska0 | 2Crna Gora | - | - | 85 | |
24.03.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 3Ukrajina | - | - | 75 | |
22.03.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 0Poljska | - | - | 89 | |
20.03.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Rumunija0 | 0Crna Gora | - | - | 89 | |
06.03.2025. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-17 | Crna Gora1 | 0Srbija | - | - | 77 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2024. | Prijateljska utakmica 2023 | Crna Gora2 | 3Slovenija | 1 | - | 45 | |
03.12.2024. | Prijateljska utakmica 2023 | Crna Gora0 | 2Slovenija | - | - | 86 | |
07.11.2024. | Prijateljska utakmica 2023 | Crna Gora3 | 1Bjelorusija | - | - | 35 | |
05.11.2024. | Prijateljska utakmica 2023 | Crna Gora3 | 2Bjelorusija | - | - | 90 | |
22.08.2024. | Prijateljska utakmica 2023 | Crna Gora2 | 2Bugarska | - | - | 34 | |
20.08.2024. | Prijateljska utakmica 2023 | Crna Gora2 | 0Bugarska | - | - | 65 | |
15.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Turska4 | 2Crna Gora | - | - | 45 | |
13.05.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Turska3 | 2Crna Gora | - | - | 90 | |
11.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 0Makedonija | - | - | 50 | |
09.04.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora1 | 1Makedonija | - | - | 67 | |
14.03.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora3 | 1Rumunija | 1 | - | 51 | |
12.03.2024. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-16 | Crna Gora2 | 2Rumunija | - | - | 53 |
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Gost | Golovi | Kartoni | Min | Izvještaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora4 | 1Malta | 2 | - | 50 | |
27.11.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Crna Gora1 | 0Malta | - | - | 67 | |
05.10.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Makedonija1 | 2Crna Gora | - | - | 63 | |
03.10.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Makedonija1 | 2Crna Gora | - | - | 61 | |
14.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bugarska6 | 0Crna Gora | - | - | 50 | |
12.09.2023. | Prijateljska utakmica - Fudbal - Muški - U-15 | Bugarska3 | 3Crna Gora | - | - | 67 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 12 | +7 | 23 |
| 2. | Mornar | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 | 22 |
| 3. | Dečić | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 20 |
| 4. | Budućnost | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 |
| 5. | Petrovac | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 10 | +7 | 18 |
| 6. | OFK Mladost Lob.bet | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 23 | -1 | 16 |
| 7. | Jezero | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 |
| 8. | Arsenal | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
| 9. | Jedinstvo Franca | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 14 |
| 10. | Bokelj sbbet | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 10 |


